临安区龙岗镇最低生活保障对象公示表(2021年6月)

序号 行政区划 申请人 低保类别 总发放金额 保障总人口
1 玉山村 邵庚申 残疾人单列户施保 1102 1
2 玉山村 钱国平 残疾人单列户施保 1102 1
3 玉山村 王金彩 残疾人单列户施保 1102 1
4 玉山村 王丽梅 残疾人单列户施保 1102 1
5 玉山村 钱观云 收入型低保 1102 1
6 鱼跳村 潘毅 重病型单列户施保 600 1
7 鱼跳村 梅嫖芳 收入型低保 1284 3
8 鱼跳村 潘芳仙 残疾人单列户施保 1102 1
9 鱼跳村 凌卫星 残疾人单列户施保 1102 1
10 鱼跳村 凌素琴 残疾人单列户施保 1102 1
11 鱼跳村 俞银苏 残疾人单列户施保 1102 1
12 鱼跳村 舒渭飞 残疾人单列户施保 1102 1
13 鱼跳村 朱金秀 残疾人单列户施保 1102 1
14 鱼跳村 朱欢 残疾人单列户施保 1102 1
15 鱼跳村 朱法源 收入型低保 1102 1
16 鱼跳村 潘元昌 收入型低保 1958 3
17 鱼跳村 潘生钱 收入型低保 1530 2
18 鱼跳村 潘光林 收入型低保 856 2
19 鱼跳村 潘华新 收入型低保 820 2
20 兴龙村 李福乐 残疾人单列户施保 1102 1
21 兴龙村 王建春 残疾人单列户施保 1102 1
22 兴龙村 梅建华 收入型低保 1102 1
23 兴龙村 周正礼 残疾人单列户施保 1102 1
24 兴龙村 徐权孝 残疾人单列户施保 1102 1
25 兴龙村 胡美娥 残疾人单列户施保 1102 1
26 兴龙村 徐一香 残疾人单列户施保 1102 1
27 兴龙村 胡成芬 残疾人单列户施保 1102 1
28 兴龙村 姚姣香 残疾人单列户施保 1102 1
29 兴龙村 陈多花 残疾人单列户施保 1102 1
30 兴龙村 许德富 残疾人单列户施保 1102 1
31 兴龙村 徐爱莲 残疾人单列户施保 1102 1
32 兴龙村 徐翠兰 残疾人单列户施保 1102 1
33 兴龙村 倪先平 残疾人单列户施保 1102 1
34 兴龙村 胡军海 残疾人单列户施保 1102 1
35 兴龙村 徐玉琴 残疾人单列户施保 1102 1
36 兴龙村 徐桂英 残疾人单列户施保 1102 1
37 兴龙村 帅桂莲 残疾人单列户施保 1102 1
38 兴龙村 李碧红 残疾人单列户施保 1102 1
39 兴龙村 阮菊兰 残疾人单列户施保 1102 1
40 兴龙村 章美芳 残疾人单列户施保 1102 1
41 兴龙村 刘彩云 残疾人单列户施保 1102 1
42 兴龙村 桂卫川 残疾人单列户施保 1102 1
43 兴龙村 郑法龙 残疾人单列户施保 1102 1
44 兴龙村 陈美连 残疾人单列户施保 1102 1
45 兴龙村 吴桂华 收入型低保 546 1
46 兴龙村 徐天一 收入型低保 1032 2
47 兴龙村 郑瑞平 收入型低保 428 1
48 兴龙村 郑梅良 残疾人单列户施保 1102 1
49 新溪新村 童玉仙 残疾人单列户施保 1102 1
50 新溪新村 童云梅 残疾人单列户施保 1102 1
51 新溪新村 许南华 残疾人单列户施保 1102 1
52 新溪新村 汪南田 残疾人单列户施保 1102 1
53 新溪新村 洪冬法 残疾人单列户施保 1102 1
54 新溪新村 邵仙凤 残疾人单列户施保 1102 1
55 新溪新村 章建仁 残疾人单列户施保 1102 1
56 新溪新村 童秋英 残疾人单列户施保 1102 1
57 新溪新村 胡梨明 残疾人单列户施保 1102 1
58 新溪新村 王志明 残疾人单列户施保 1102 1
59 新溪新村 邵翠玉 残疾人单列户施保 1102 1
60 新溪新村 翁梅英 收入型低保 1530 2
61 新溪新村 叶爱青 收入型低保 1052 2
62 新溪新村 许雪松 收入型低保 872 2
63 新溪新村 徐昇时 收入型低保 1712 4
64 新溪新村 王平儿 收入型低保 1102 1
65 相见村 徐梅英 残疾人单列户施保 1102 1
66 相见村 洪秋琳 残疾人单列户施保 1102 1
67 相见村 徐爱仙 残疾人单列户施保 1102 1
68 相见村 徐建会 残疾人单列户施保 1102 1
69 相见村 余银莲 残疾人单列户施保 1102 1
70 相见村 朱春英 残疾人单列户施保 1102 1
71 相见村 洪青 残疾人单列户施保 1102 1
72 相见村 洪国平 收入型低保 1284 3
73 相见村 洪社红 收入型低保 1102 1
74 相见村 徐大源 收入型低保 1102 1
75 仙人塘村 徐林妃 残疾人单列户施保 1102 1
76 仙人塘村 胡映琴 残疾人单列户施保 1102 1
77 仙人塘村 叶元康 残疾人单列户施保 1102 1
78 仙人塘村 周玉平 残疾人单列户施保 1102 1
79 仙人塘村 周振山 收入型低保 1530 2
80 仙人塘村 徐林河 收入型低保 856 2
81 仙人塘村 张炳鑫 收入型低保 1530 2
82 仙人塘村 严卫鸿 收入型低保 1102 1
83 仙人塘村 潘美香 收入型低保 596 1
84 仙人塘村 张洪河 收入型低保 1712 4
85 仙人塘村 叶观仁 收入型低保 856 2
86 峡谷源村 姚胜红 收入型低保 600 1
87 峡谷源村 舒品芝 收入型低保 662 2
88 峡谷源村 王兴华 支出型贫困 1230 3
89 峡谷源村 姚晓芳 残疾人单列户施保 1102 1
90 峡谷源村 王定凤 残疾人单列户施保 1102 1
91 峡谷源村 王永忠 残疾人单列户施保 1102 1
92 峡谷源村 王光华 残疾人单列户施保 1102 1
93 峡谷源村 梅香莲 残疾人单列户施保 1102 1
94 峡谷源村 钱春阳 残疾人单列户施保 1102 1
95 峡谷源村 王幸华 残疾人单列户施保 1102 1
96 峡谷源村 钱玉红 收入型低保 1052 2
97 峡谷源村 姚金洪 收入型低保 952 2
98 峡谷源村 钱思焕 收入型低保 566 1
99 峡谷源村 梅英 收入型低保 566 1
100 峡谷源村 钱嫦娥 收入型低保 566 1
101 峡谷源村 王火根 收入型低保 566 1
102 五星村 徐荷仙 残疾人单列户施保 1102 1
103 五星村 桂树华 收入型低保 1102 1
104 五星村 桂菊仙 残疾人单列户施保 1102 1
105 五星村 徐迪 残疾人单列户施保 1102 1
106 五星村 徐玉深 残疾人单列户施保 1102 1
107 五星村 徐三忠 收入型低保 626 1
108 五星村 徐银辉 收入型低保 556 1
109 五星村 徐永辉 残疾人单列户施保 1102 1
110 无他村 王根香 残疾人单列户施保 1102 1
111 无他村 潘其英 残疾人单列户施保 1102 1
112 无他村 许永飞 残疾人单列户施保 2204 2
113 无他村 王世云 残疾人单列户施保 1102 1
114 无他村 王华英 残疾人单列户施保 1102 1
115 无他村 许国兴 残疾人单列户施保 1102 1
116 无他村 许学善 残疾人单列户施保 1102 1
117 无他村 潘成木 收入型低保 856 2
118 无他村 邵忠法 收入型低保 856 2
119 无他村 包文信 收入型低保 1102 1
120 无他村 卢选民 收入型低保 856 2
121 无他村 潘美华 残疾人单列户施保 1102 1
122 无他村 邵成法 收入型低保 856 2
123 无他村 许南法 收入型低保 856 2
124 望湖村 帅小娟 重病型单列户施保 600 1
125 望湖村 徐树红 支出型贫困 600 1
126 望湖村 周正辉 残疾人单列户施保 1102 1
127 望湖村 黄全梅 残疾人单列户施保 1102 1
128 望湖村 黄加女 残疾人单列户施保 1102 1
129 望湖村 周月莲 残疾人单列户施保 1102 1
130 望湖村 周炎辉 残疾人单列户施保 1102 1
131 望湖村 陈水菊 收入型低保 1102 1
132 望湖村 周仙菊 收入型低保 566 1
133 望湖村 徐文高 收入型低保 596 1
134 望湖村 徐忠心 收入型低保 1284 3
135 望湖村 张玉林 收入型低保 1102 1
136 望湖村 韩忠明 收入型低保 1102 1
137 望湖村 徐治安 收入型低保 1284 3
138 望湖村 王梅桃 收入型低保 892 2
139 望湖村 徐彩月 收入型低保 856 2
140 望湖村 韩渭生 收入型低保 1284 3
141 桃花溪村 王小平 收入型低保 600 1
142 桃花溪村 童炎山 收入型低保 1102 1
143 桃花溪村 徐美春 残疾人单列户施保 1102 1
144 桃花溪村 胡羽仙 残疾人单列户施保 1102 1
145 桃花溪村 王祝英 残疾人单列户施保 1102 1
146 桃花溪村 徐鹏飞 残疾人单列户施保 1102 1
147 桃花溪村 叶金仙 残疾人单列户施保 1102 1
148 桃花溪村 朱赛月 残疾人单列户施保 1102 1
149 桃花溪村 徐新花 残疾人单列户施保 1102 1
150 桃花溪村 刘珠凤 收入型低保 1102 1
151 桃花溪村 姜汉堂 收入型低保 1712 4
152 桃花溪村 朱忠荣 收入型低保 1284 3
153 桃花溪村 朱水法 收入型低保 1284 3
154 桃花溪村 洪桃仙 收入型低保 613 1
155 桃花溪村 黄汉银 收入型低保 856 2
156 桃花溪村 王会英 收入型低保 613 1
157 汤家湾村 王石赟 残疾人单列户施保 1102 1
158 汤家湾村 章桂连 收入型低保 804 2
159 汤家湾村 姚智勇 支出型贫困 1640 4
160 汤家湾村 罗芳仙 收入型低保 513 1
161 汤家湾村 章建行 残疾人单列户施保 1102 1
162 汤家湾村 潘惠芳 残疾人单列户施保 1102 1
163 汤家湾村 汤仁灿 残疾人单列户施保 1102 1
164 汤家湾村 阮精军 残疾人单列户施保 1102 1
165 汤家湾村 邵红芳 残疾人单列户施保 1102 1
166 汤家湾村 汤元五 支出型贫困 820 2
167 汤家湾村 郑明印 支出型贫困 428 1
168 汤家湾村 贾文雄 收入型低保 1284 3
169 汤家湾村 章加生 残疾人单列户施保 1102 1
170 汤家湾村 洪香英 收入型低保 856 2
171 汤家湾村 沈国辉 收入型低保 856 2
172 汤家湾村 汤征根 收入型低保 582 1
173 汤家湾村 阮周蓥 残疾人单列户施保 1102 1
174 汤家湾村 章红玉 残疾人单列户施保 1102 1
175 汤家湾村 戴梅兰 残疾人单列户施保 1102 1
176 汤家湾村 王翰仙 残疾人单列户施保 1102 1
177 汤家湾村 李建梅 残疾人单列户施保 1102 1
178 汤家湾村 朱浩明 残疾人单列户施保 1102 1
179 汤家湾村 汤社军 残疾人单列户施保 1102 1
180 汤家湾村 胡黎明 残疾人单列户施保 1102 1
181 汤家湾村 童卫月 残疾人单列户施保 1102 1
182 汤家湾村 商向中 残疾人单列户施保 1102 1
183 汤家湾村 汤德荣 残疾人单列户施保 1102 1
184 汤家湾村 戴玉君 残疾人单列户施保 1102 1
185 汤家湾村 楼水华 残疾人单列户施保 1102 1
186 汤家湾村 汤洁富 残疾人单列户施保 1102 1
187 汤家湾村 胡明高 残疾人单列户施保 1102 1
188 汤家湾村 姚建飞 残疾人单列户施保 1102 1
189 汤家湾村 陈林珠 残疾人单列户施保 1102 1
190 汤家湾村 戴国文 收入型低保 1102 1
191 汤家湾村 郑桂玉 收入型低保 856 2
192 汤家湾村 阮柏林 收入型低保 626 1
193 汤家湾村 张嫩香 收入型低保 596 1
194 汤家湾村 姚建中 收入型低保 856 2
195 汤家湾村 郭行生 收入型低保 500 1
196 汤家湾村 方伯龙 收入型低保 1102 1
197 汤家湾村 章柏红 收入型低保 646 1
198 汤家湾村 洪明德 收入型低保 1102 1
199 汤家湾村 郑志儿 收入型低保 613 1
200 汤家湾村 徐家根 收入型低保 1712 4
201 汤家湾村 许富明 收入型低保 856 2
202 汤家湾村 姚社仙 收入型低保 496 1
203 汤家湾村 潘丽香 收入型低保 1102 1
204 太平村 梅庚申 收入型低保 2448 6
205 太平村 邵娟红 残疾人单列户施保 1102 1
206 太平村 梅发根 收入型低保 1284 3
207 太平村 梅林玉 残疾人单列户施保 1102 1
208 太平村 陈金权 收入型低保 1712 4
209 太平村 梅近水 收入型低保 856 2
210 太平村 梅永富 残疾人单列户施保 1102 1
211 太平村 梅法莲 收入型低保 1102 1
212 太平村 梅其余 残疾人单列户施保 1102 1
213 上溪村 梅标仙 残疾人单列户施保 1102 1
214 上溪村 张美英 残疾人单列户施保 1102 1
215 上溪村 梅中苏 残疾人单列户施保 1102 1
216 上溪村 王慧娟 收入型低保 1284 3
217 上溪村 梅其军 残疾人单列户施保 1102 1
218 上溪村 胡火老 残疾人单列户施保 1102 1
219 上溪村 胡雪红 收入型低保 1102 1
220 上溪村 钱月翠 收入型低保 656 1
221 上溪村 邵向华 收入型低保 596 1
222 上溪村 胡惠宏 收入型低保 1212 2
223 上溪村 梅林木 收入型低保 1102 1
224 上溪村 许立星 收入型低保 566 1
225 上溪村 陈川红 收入型低保 428 1
226 上溪村 梅大华 收入型低保 1102 1
227 上溪村 胡美红 收入型低保 476 1
228 上溪村 梅池仙 收入型低保 428 1
229 上溪村 陈菊花 收入型低保 602 1
230 龙井桥村 徐美仙 残疾人单列户施保 1102 1
231 龙井桥村 许爱华 残疾人单列户施保 1102 1
232 龙井桥村 葛红山 残疾人单列户施保 1102 1
233 龙井桥村 徐秀月 残疾人单列户施保 1102 1
234 龙井桥村 洪春莲 残疾人单列户施保 1102 1
235 龙井桥村 王宝飞 残疾人单列户施保 1102 1
236 龙井桥村 黄庭照 残疾人单列户施保 1102 1
237 龙井桥村 毕孟林 收入型低保 872 2
238 龙井桥村 王选民 收入型低保 856 2
239 龙井桥村 姚云根 收入型低保 856 2
240 龙井桥村 梅江根 收入型低保 1284 3
241 龙井桥村 梅其开 收入型低保 1102 1
242 龙井村 卢国莲 残疾人单列户施保 1102 1
243 龙井村 叶莲凤 残疾人单列户施保 1102 1
244 龙井村 郑炜 残疾人单列户施保 1102 1
245 龙井村 郑国军 残疾人单列户施保 1102 1
246 龙井村 郑锐 残疾人单列户施保 1102 1
247 龙井村 严仙梅 残疾人单列户施保 1102 1
248 龙井村 张百贵 残疾人单列户施保 1102 1
249 龙井村 童龙海 收入型低保 856 2
250 龙井村 郑聪 残疾人单列户施保 1102 1
251 龙井村 汤葵英 残疾人单列户施保 1102 1
252 龙井村 洪军祥 残疾人单列户施保 1102 1
253 龙井村 郑丽平 残疾人单列户施保 1102 1
254 龙井村 刘云福 收入型低保 1102 1
255 龙井村 郑德宝 收入型低保 1102 1
256 龙井村 陈梅兰 收入型低保 410 1
257 龙井村 郑明根 收入型低保 1192 2
258 龙井村 郑福平 收入型低保 856 2
259 龙井村 郑明利 收入型低保 856 2
260 龙井村 郑黎明 收入型低保 892 2
261 龙井村 余红忠 收入型低保 1102 1
262 龙井村 余翠香 收入型低保 952 2
263 龙井村 郑女苹 收入型低保 1102 1
264 林坑村 章建明 重病型单列户施保 600 1
265 林坑村 童青兰 残疾人单列户施保 1102 1
266 林坑村 黄翠玉 残疾人单列户施保 1102 1
267 林坑村 陈国花 残疾人单列户施保 1102 1
268 林坑村 潘秀土 收入型低保 1102 1
269 林坑村 许建寅 支出型贫困 820 2
270 林坑村 胡绿辉 重病型单列户施保 900 1
271 林坑村 程义乔 重病型单列户施保 600 1
272 林坑村 徐洪庆 收入型低保 1102 1
273 林坑村 徐水香 残疾人单列户施保 1102 1
274 林坑村 张旭烽 残疾人单列户施保 1102 1
275 林坑村 王红梅 残疾人单列户施保 1102 1
276 林坑村 许云祥 残疾人单列户施保 1102 1
277 林坑村 章明莲 残疾人单列户施保 1102 1
278 林坑村 汪烛琴 残疾人单列户施保 1102 1
279 林坑村 刘平芳 残疾人单列户施保 1102 1
280 林坑村 徐藕兰 残疾人单列户施保 1102 1
281 林坑村 汪芝芸 残疾人单列户施保 1102 1
282 林坑村 徐荷仙 残疾人单列户施保 1102 1
283 林坑村 邵法南 残疾人单列户施保 1102 1
284 林坑村 程勤英 残疾人单列户施保 1102 1
285 林坑村 阮玉芳 残疾人单列户施保 1102 1
286 林坑村 赖金祥 残疾人单列户施保 1102 1
287 林坑村 叶莉青 残疾人单列户施保 1102 1
288 林坑村 罗信云 残疾人单列户施保 1102 1
289 林坑村 李淑君 残疾人单列户施保 1102 1
290 林坑村 胡治辉 残疾人单列户施保 1102 1
291 林坑村 于银钗 收入型低保 1102 1
292 林坑村 许泽新 收入型低保 542 1
293 林坑村 章解放 收入型低保 1102 1
294 林坑村 郑鹏云 收入型低保 856 2
295 林坑村 刘玉香 残疾人单列户施保 1102 1
296 林坑村 陈梅红 收入型低保 1102 1
297 林坑村 姚建祥 残疾人单列户施保 1102 1
298 林坑村 程友宝 收入型低保 1102 1
299 林坑村 黄益民 收入型低保 856 2
300 林坑村 许国金 残疾人单列户施保 1102 1
301 林坑村 方新国 收入型低保 952 2
302 郡沃村 盛多仙 重病型单列户施保 600 1
303 郡沃村 童士民 残疾人单列户施保 1102 1
304 郡沃村 许文华 残疾人单列户施保 1102 1
305 郡沃村 阮义云 残疾人单列户施保 2204 2
306 郡沃村 许小月 残疾人单列户施保 1102 1
307 郡沃村 邵莲香 残疾人单列户施保 1102 1
308 郡沃村 胡双陆 残疾人单列户施保 1102 1
309 郡沃村 方亚萍 残疾人单列户施保 1102 1
310 郡沃村 姚发仁 残疾人单列户施保 1102 1
311 郡沃村 童祝海 残疾人单列户施保 1102 1
312 郡沃村 陈秋红 残疾人单列户施保 1102 1
313 郡沃村 许必芳 残疾人单列户施保 1102 1
314 郡沃村 盛仙凤 残疾人单列户施保 1102 1
315 郡沃村 汪建兰 收入型低保 428 1
316 郡沃村 童卫光 收入型低保 856 2
317 郡沃村 徐维玉 收入型低保 1530 2
318 郡沃村 戴宝全 收入型低保 1284 3
319 华光潭村 汪宗炎 残疾人单列户施保 1102 1
320 华光潭村 潘仙爱 收入型低保 2019 3
321 华光潭村 方向阳 残疾人单列户施保 1102 1
322 华光潭村 方华明 收入型低保 542 1
323 华光潭村 方卫林 残疾人单列户施保 1102 1
324 华光潭村 方根源 残疾人单列户施保 1102 1
325 华光潭村 汪天平 残疾人单列户施保 1102 1
326 华光潭村 方小平 残疾人单列户施保 1102 1
327 华光潭村 徐爱妃 残疾人单列户施保 1102 1
328 华光潭村 徐明山 收入型低保 1102 1
329 华光潭村 徐富华 残疾人单列户施保 1102 1
330 华光潭村 徐重华 收入型低保 476 1
331 华光潭村 徐有荣 收入型低保 1002 2
332 华光潭村 钱有女 收入型低保 1324 4
333 华光潭村 潘晓芳 残疾人单列户施保 1102 1
334 华川村 陈学平 重病型单列户施保 600 1
335 华川村 黄东荣 收入型低保 1102 1
336 华川村 陈生茂 残疾人单列户施保 1102 1
337 华川村 黄生权 收入型低保 1102 1
338 华川村 徐文华 残疾人单列户施保 1102 1
339 华川村 黄淑平 支出型贫困 1230 3
340 华川村 黄学林 支出型贫困 1230 3
341 华川村 黄金华 收入型低保 856 2
342 华川村 黄英 残疾人单列户施保 1102 1
343 华川村 陈先法 残疾人单列户施保 1102 1
344 华川村 黄柏春 残疾人单列户施保 1102 1
345 华川村 黄仙珠 残疾人单列户施保 2204 2
346 华川村 黄发根 收入型低保 1102 1
347 华川村 黄新高 收入型低保 1102 1
348 华川村 方有仙 收入型低保 2140 5
349 国石村 陈浩 残疾人单列户施保 1102 1
350 国石村 梅培根 收入型低保 1102 1
351 国石村 汪正良 收入型低保 856 2
352 国石村 张芝秀 残疾人单列户施保 1102 1
353 国石村 梅震 收入型低保 856 2
354 国石村 陈晓芳 残疾人单列户施保 1102 1
355 国石村 梅国荣 收入型低保 1284 3
356 国石村 梅秀蓉 残疾人单列户施保 1102 1
357 国石村 汪康裕 残疾人单列户施保 1102 1
358 国石村 陈小菊 残疾人单列户施保 1102 1
359 国石村 胡爱武 残疾人单列户施保 1102 1
360 国石村 汪明华 收入型低保 1102 1
361 国石村 梅卫军 收入型低保 1958 3
362 国石村 陈永昌 收入型低保 1102 1
363 国石村 梅苗红 残疾人单列户施保 1102 1
364 国石村 汪东山 残疾人单列户施保 1102 1
365 国石村 汪鑫灿 收入型低保 1284 3
366 国石村 方苏月 收入型低保 1958 3
367 东塔村 王培明 收入型低保 1712 4
368 东塔村 梅红莲 收入型低保 1102 1
369 东塔村 钱军爱 残疾人单列户施保 1102 1
370 东塔村 王赟 残疾人单列户施保 1102 1
371 东塔村 陈新俊 残疾人单列户施保 1102 1
372 东塔村 梅红 收入型低保 1152 2
373 东塔村 潘仙红 收入型低保 596 1
374 东塔村 王其军 收入型低保 2204 2
375 东塔村 陈龙才 收入型低保 1284 3
376 东塔村 王根林 收入型低保 1126 2
377 东塔村 陈新江 残疾人单列户施保 1102 1
378 东塔村 陈永山 收入型低保 1284 3
379 东塔村 王福珠 残疾人单列户施保 1102 1
380 东塔村 陈金桃 残疾人单列户施保 1102 1
381 东塔村 陈越明 收入型低保 563 1
382 东塔村 王晓红 残疾人单列户施保 1102 1
383 东塔村 梅雪红 残疾人单列户施保 1102 1
384 大峡谷村 许兆兴 收入型低保 1102 1
385 大峡谷村 郭天琦 收入型低保 563 1
386 大峡谷村 胡健民 收入型低保 1284 3
387 百丈村 王祝英 残疾人单列户施保 1102 1
388 百丈村 盛祥辉 残疾人单列户施保 1102 1
389 百丈村 张贤梅 残疾人单列户施保 1102 1
390 百丈村 潘银土 收入型低保 1284 3
391 百丈村 盛蔚莲 残疾人单列户施保 1102 1
392 百丈村 盛飞霞 残疾人单列户施保 1102 1
393 百丈村 王红山 残疾人单列户施保 1102 1
394 百丈村 王世华 收入型低保 526 1
395 百丈村 潘黎明 收入型低保 2568 6
396 百丈村 盛妙红 收入型低保 410 1
397 百丈村 盛玉仙 收入型低保 856 2
398 百丈村 盛卫东 收入型低保 476 1
399 百丈村 王卫中 收入型低保 1958 3
400 百丈村 王应国 收入型低保 952 2
401 百丈村 王雪花 收入型低保 1530 2
402 百丈村 王三花 收入型低保 410 1
403 百丈村 马家英 收入型低保 1102 1
404 百丈村 盛新民 收入型低保 856 2
405 百丈村 盛尚勤 收入型低保 1102 1
现对以上最低生活保障对象予以公示,被公示对象,如有不符合最低生活保障条件等情形的,请实名投诉举报。乡镇投诉电话:63633792,区民政局投诉电话:63722152,公示时间每月动态公示。


来源:【江南娱乐平台在线登录入口作者:信息发布:黄晓强添加日期:2021-06-18

杭州市临安区龙岗镇官方网站  江南娱乐平台在线登录入口 制作维护
浙新办[2004]42号 浙ICP备05002139号 未经授权禁止复制或镜像
Baidu
map