临安区龙岗镇最低生活保障边缘对象公示表(2021年6月)

序号 行政区划 申请类别 申请人 保障总人口 总发放金额
1 玉山村 农村边缘户(低收入农户) 梅桂花 1 74
2 玉山村 农村边缘户(低收入农户) 梅米花 1 74
3 玉山村 农村边缘户(低收入农户) 邵云华 1 74
4 玉山村 农村边缘户(低收入农户) 梅仙红 1 74
5 鱼跳村 农村边缘户(低收入农户) 陈新标 5 370
6 鱼跳村 农村边缘户(低收入农户) 朱云发 2 148
7 鱼跳村 农村边缘户(低收入农户) 凌华汉 1 74
8 鱼跳村 农村边缘户(低收入农户) 梅三香 1 74
9 鱼跳村 农村边缘户(低收入农户) 潘志发 4 296
10 鱼跳村 农村边缘户(低收入农户) 凌前军 2 148
11 鱼跳村 农村边缘户(低收入农户) 潘家荣 1 74
12 鱼跳村 农村边缘户(低收入农户) 陈云朋 2 148
13 鱼跳村 农村边缘户(低收入农户) 凌飞龙 2 148
14 鱼跳村 农村边缘户(低收入农户) 陈堂梅 1 74
15 鱼跳村 农村边缘户(低收入农户) 汪仙梅 1 74
16 鱼跳村 农村边缘户(低收入农户) 陈仙姣 1 74
17 鱼跳村 农村边缘户(低收入农户) 韩翠仙 1 74
18 鱼跳村 农村边缘户(低收入农户) 章翠仙 2 148
19 兴龙村 农村边缘户(低收入农户) 周军法 4 296
20 兴龙村 农村边缘户(低收入农户) 洪社平 1 74
21 兴龙村 农村边缘户(低收入农户) 洪金竹 1 74
22 兴龙村 农村边缘户(低收入农户) 方国金 2 148
23 兴龙村 农村边缘户(低收入农户) 郑加祥 2 148
24 兴龙村 农村边缘户(低收入农户) 邵福红 1 74
25 兴龙村 农村边缘户(低收入农户) 郑行仙 1 74
26 兴龙村 农村边缘户(低收入农户) 赵光昇 2 148
27 兴龙村 农村边缘户(低收入农户) 方菊红 1 74
28 兴龙村 农村边缘户(低收入农户) 戴云梅 1 74
29 新溪新村 农村边缘户(低收入农户) 陈良平 4 296
30 新溪新村 农村边缘户(低收入农户) 陈花红 1 74
31 新溪新村 农村边缘户(低收入农户) 邵相云 1 74
32 新溪新村 农村边缘户(低收入农户) 章小玉 2 148
33 新溪新村 农村边缘户(低收入农户) 潘杏香 1 74
34 新溪新村 农村边缘户(低收入农户) 许建勤 3 222
35 新溪新村 农村边缘户(低收入农户) 童汉青 1 74
36 新溪新村 农村边缘户(低收入农户) 章培金 4 296
37 新溪新村 农村边缘户(低收入农户) 邵金华 2 148
38 新溪新村 农村边缘户(低收入农户) 赵发财 1 74
39 仙人塘村 农村边缘户(低收入农户) 徐留姣 1 74
40 仙人塘村 农村边缘户(低收入农户) 叶晓云 2 148
41 仙人塘村 农村边缘户(低收入农户) 阮有钱 1 74
42 仙人塘村 农村边缘户(低收入农户) 周瑞华 1 74
43 仙人塘村 农村边缘户(低收入农户) 阮照华 5 370
44 仙人塘村 农村边缘户(低收入农户) 凌钱莲 1 74
45 仙人塘村 农村边缘户(低收入农户) 方有菊 1 74
46 仙人塘村 农村边缘户(低收入农户) 徐卫明 4 296
47 仙人塘村 农村边缘户(低收入农户) 王宗渭 2 148
48 仙人塘村 农村边缘户(低收入农户) 叶永鑫 1 74
49 峡谷源村 农村边缘户(低收入农户) 王秀菊 1 74
50 峡谷源村 农村边缘户(低收入农户) 钱红花 1 74
51 峡谷源村 农村边缘户(低收入农户) 梅秀月 1 74
52 峡谷源村 农村边缘户(低收入农户) 王德汉 1 74
53 峡谷源村 农村边缘户(低收入农户) 梅仙凤 1 74
54 峡谷源村 农村边缘户(低收入农户) 钱滋民 3 222
55 峡谷源村 农村边缘户(低收入农户) 王宗飞 2 148
56 峡谷源村 农村边缘户(低收入农户) 钱孝星 1 74
57 峡谷源村 农村边缘户(低收入农户) 姚胜元 1 74
58 峡谷源村 农村边缘户(低收入农户) 王根女 1 74
59 五星村 农村边缘户(低收入农户) 桂正山 2 148
60 五星村 农村边缘户(低收入农户) 章水红 2 148
61 五星村 农村边缘户(低收入农户) 陈新智 2 148
62 五星村 农村边缘户(低收入农户) 徐梅芸 1 74
63 无他村 农村边缘户(低收入农户) 潘凤君 4 296
64 无他村 农村边缘户(低收入农户) 许正峥 3 222
65 无他村 农村边缘户(低收入农户) 邵美蓉 1 74
66 无他村 农村边缘户(低收入农户) 谢德明 4 296
67 无他村 农村边缘户(低收入农户) 许望生 5 370
68 无他村 农村边缘户(低收入农户) 许玉香 1 74
69 望湖村 农村边缘户(低收入农户) 周江深 2 148
70 望湖村 农村边缘户(低收入农户) 周昌焕 1 74
71 望湖村 农村边缘户(低收入农户) 汪年凤 1 74
72 望湖村 农村边缘户(低收入农户) 吴桃英 1 74
73 望湖村 农村边缘户(低收入农户) 姚忠飞 2 148
74 望湖村 农村边缘户(低收入农户) 姚南星 2 148
75 望湖村 农村边缘户(低收入农户) 韩仙仙 1 74
76 望湖村 农村边缘户(低收入农户) 邵福凤 1 74
77 望湖村 农村边缘户(低收入农户) 杨树信 2 148
78 望湖村 农村边缘户(低收入农户) 周新铭 2 148
79 望湖村 农村边缘户(低收入农户) 汪福香 1 74
80 望湖村 农村边缘户(低收入农户) 胡菊仙 1 74
81 望湖村 农村边缘户(低收入农户) 杨鸿飞 2 148
82 望湖村 农村边缘户(低收入农户) 姚志维 1 74
83 望湖村 农村边缘户(低收入农户) 姚烈火 3 222
84 望湖村 农村边缘户(低收入农户) 方娟英 3 222
85 望湖村 农村边缘户(低收入农户) 王银月 2 148
86 望湖村 农村边缘户(低收入农户) 杨远军 2 148
87 望湖村 农村边缘户(低收入农户) 韩芝仙 1 74
88 桃花溪村 农村边缘户(低收入农户) 朱金根 2 148
89 桃花溪村 农村边缘户(低收入农户) 徐小法 1 74
90 桃花溪村 农村边缘户(低收入农户) 郑银红 4 296
91 汤家湾村 农村边缘户(低收入农户) 许亦南 2 148
92 汤家湾村 农村边缘户(低收入农户) 童学军 2 148
93 汤家湾村 农村边缘户(低收入农户) 章福寿 2 148
94 汤家湾村 农村边缘户(低收入农户) 阮敦贵 2 148
95 汤家湾村 农村边缘户(低收入农户) 章美英 1 74
96 汤家湾村 农村边缘户(低收入农户) 姚晓杨 1 74
97 汤家湾村 农村边缘户(低收入农户) 张素治 1 74
98 汤家湾村 农村边缘户(低收入农户) 雷晓晨 2 148
99 汤家湾村 农村边缘户(低收入农户) 章金兰 1 74
100 汤家湾村 农村边缘户(低收入农户) 黄汉文 2 148
101 汤家湾村 农村边缘户(低收入农户) 许玉蓉 1 74
102 汤家湾村 农村边缘户(低收入农户) 章卫民 1 74
103 汤家湾村 农村边缘户(低收入农户) 胡正全 1 74
104 汤家湾村 农村边缘户(低收入农户) 姚革通 1 74
105 汤家湾村 农村边缘户(低收入农户) 汪芳兰 1 74
106 汤家湾村 农村边缘户(低收入农户) 潘杏娟 1 74
107 汤家湾村 农村边缘户(低收入农户) 王垂凤 1 74
108 汤家湾村 农村边缘户(低收入农户) 周正祥 2 148
109 汤家湾村 农村边缘户(低收入农户) 洪樟桂 2 148
110 汤家湾村 农村边缘户(低收入农户) 许子民 1 74
111 汤家湾村 农村边缘户(低收入农户) 章石燕 1 74
112 汤家湾村 农村边缘户(低收入农户) 陈平姣 1 74
113 汤家湾村 农村边缘户(低收入农户) 阮龙生 2 148
114 汤家湾村 农村边缘户(低收入农户) 余木香 1 74
115 太平村 农村边缘户(低收入农户) 梅世荣 1 74
116 太平村 农村边缘户(低收入农户) 梅桥云 6 444
117 太平村 农村边缘户(低收入农户) 王金妹 1 74
118 太平村 农村边缘户(低收入农户) 汪有仙 1 74
119 太平村 农村边缘户(低收入农户) 梅金标 2 148
120 太平村 农村边缘户(低收入农户) 钱有水 1 74
121 太平村 农村边缘户(低收入农户) 汪丹华 5 370
122 太平村 农村边缘户(低收入农户) 梅菊莲 2 148
123 太平村 农村边缘户(低收入农户) 章菊莲 1 74
124 太平村 农村边缘户(低收入农户) 邵银花 1 74
125 太平村 农村边缘户(低收入农户) 梅财源 2 148
126 太平村 农村边缘户(低收入农户) 邵翠花 1 74
127 上溪村 农村边缘户(低收入农户) 梅金妹 1 74
128 上溪村 农村边缘户(低收入农户) 吴云林 2 148
129 上溪村 农村边缘户(低收入农户) 梅翠枝 1 74
130 上溪村 农村边缘户(低收入农户) 胡有枝 1 74
131 上溪村 农村边缘户(低收入农户) 潘金枝 1 74
132 上溪村 农村边缘户(低收入农户) 梅兰仙 1 74
133 上溪村 农村边缘户(低收入农户) 邵连三 1 74
134 上溪村 农村边缘户(低收入农户) 梅玉姝 1 74
135 上溪村 农村边缘户(低收入农户) 张美仙 1 74
136 上溪村 农村边缘户(低收入农户) 梅文林 2 148
137 龙井桥村 农村边缘户(低收入农户) 桂建辉 1 74
138 龙井桥村 农村边缘户(低收入农户) 帅锦莲 1 74
139 龙井桥村 农村边缘户(低收入农户) 徐银法 2 148
140 龙井桥村 农村边缘户(低收入农户) 戴和平 2 148
141 龙井村 农村边缘户(低收入农户) 郑志亮 1 74
142 龙井村 农村边缘户(低收入农户) 徐梅金 1 74
143 龙井村 农村边缘户(低收入农户) 郑云南 1 74
144 龙井村 农村边缘户(低收入农户) 洪金姣 2 148
145 龙井村 农村边缘户(低收入农户) 汤凤英 4 296
146 龙井村 农村边缘户(低收入农户) 郑光辉 1 74
147 龙井村 农村边缘户(低收入农户) 叶春标 2 148
148 龙井村 农村边缘户(低收入农户) 叶子青 2 148
149 龙井村 农村边缘户(低收入农户) 郑有才 2 148
150 龙井村 农村边缘户(低收入农户) 江荷花 3 222
151 林坑村 农村边缘户(低收入农户) 徐玉财 3 222
152 林坑村 农村边缘户(低收入农户) 陈龙华 3 222
153 林坑村 农村边缘户(低收入农户) 盛锦仙 1 74
154 林坑村 农村边缘户(低收入农户) 胡江明 2 148
155 林坑村 农村边缘户(低收入农户) 汪年永 2 148
156 林坑村 农村边缘户(低收入农户) 徐平生 6 444
157 林坑村 农村边缘户(低收入农户) 童玉笛 1 74
158 林坑村 农村边缘户(低收入农户) 姚伟云 5 370
159 林坑村 农村边缘户(低收入农户) 程林乔 3 222
160 林坑村 农村边缘户(低收入农户) 李增强 4 296
161 林坑村 农村边缘户(低收入农户) 方迪仙 1 74
162 林坑村 农村边缘户(低收入农户) 郑碧云 1 74
163 郡沃村 农村边缘户(低收入农户) 许飞云 4 296
164 郡沃村 农村边缘户(低收入农户) 李家兴 3 222
165 郡沃村 农村边缘户(低收入农户) 杨子华 2 148
166 郡沃村 农村边缘户(低收入农户) 童金芳 1 74
167 郡沃村 农村边缘户(低收入农户) 许嫩苟 5 370
168 郡沃村 农村边缘户(低收入农户) 童丽姣 1 74
169 华光潭村 农村边缘户(低收入农户) 徐培华 2 148
170 华光潭村 农村边缘户(低收入农户) 徐维柏 2 148
171 华光潭村 农村边缘户(低收入农户) 凌炳华 1 74
172 华光潭村 农村边缘户(低收入农户) 徐学山 1 74
173 华光潭村 农村边缘户(低收入农户) 周金月 1 74
174 华光潭村 农村边缘户(低收入农户) 凌四英 1 74
175 华光潭村 农村边缘户(低收入农户) 徐耐华 3 222
176 华川村 农村边缘户(低收入农户) 徐利国 5 370
177 华川村 农村边缘户(低收入农户) 徐斌文 1 74
178 华川村 农村边缘户(低收入农户) 徐妙花 2 148
179 华川村 农村边缘户(低收入农户) 黄国权 3 222
180 国石村 农村边缘户(低收入农户) 陈建新 1 74
181 国石村 农村边缘户(低收入农户) 钱水金 2 148
182 国石村 农村边缘户(低收入农户) 梅慧姣 5 370
183 国石村 农村边缘户(低收入农户) 陈桃英 1 74
184 国石村 农村边缘户(低收入农户) 钱有仙 1 74
185 国石村 农村边缘户(低收入农户) 梅信荣 2 148
186 国石村 农村边缘户(低收入农户) 邵红仙 1 74
187 国石村 农村边缘户(低收入农户) 陈嫩苟 2 148
188 国石村 农村边缘户(低收入农户) 陈彩红 1 74
189 东塔村 农村边缘户(低收入农户) 姚新山 6 444
190 东塔村 农村边缘户(低收入农户) 王建军 3 222
191 东塔村 农村边缘户(低收入农户) 陈新福 2 148
192 东塔村 农村边缘户(低收入农户) 陈高华 3 222
193 东塔村 农村边缘户(低收入农户) 王洪忠 3 222
194 东塔村 农村边缘户(低收入农户) 王四堂 3 222
195 大峡谷村 农村边缘户(低收入农户) 黄丙华 2 148
196 大峡谷村 农村边缘户(低收入农户) 胡云仙 1 74
197 大峡谷村 农村边缘户(低收入农户) 徐周源 2 148
198 大峡谷村 农村边缘户(低收入农户) 胡昌荣 2 148
199 百丈村 农村边缘户(低收入农户) 盛罗中 1 74
200 百丈村 农村边缘户(低收入农户) 盛江平 2 148
201 百丈村 农村边缘户(低收入农户) 盛鑫水 2 148
202 百丈村 农村边缘户(低收入农户) 盛建平 2 148
203 百丈村 农村边缘户(低收入农户) 王仕法 1 74
204 百丈村 农村边缘户(低收入农户) 盛富民 2 148
205 百丈村 农村边缘户(低收入农户) 王嫩苟 2 148
206 百丈村 农村边缘户(低收入农户) 许来石 5 370
207 百丈村 农村边缘户(低收入农户) 许兴华 1 74
208 百丈村 农村边缘户(低收入农户) 盛在平 2 148
现对以上最低生活保障边缘对象予以公示,被公示对象,如有不符合最低生活保障边缘条件等情形的,请实名投诉举报。乡镇投诉电话:63633792,区民政局投诉电话:63722152,公示时间每月动态公示。


来源:【江南娱乐平台在线登录入口作者:信息发布:黄晓强添加日期:2021-06-18

杭州市临安区龙岗镇官方网站  江南娱乐平台在线登录入口 制作维护
浙新办[2004]42号 浙ICP备05002139号 未经授权禁止复制或镜像
Baidu
map