临安区龙岗镇最低生活保障对象公示表(2021年5月)

序号 行政区划 申请人 低保类别 总发放金额 保障总人口
1 龙岗镇|玉山村 钱国平 残疾人单列户施保 1102 1
2 龙岗镇|玉山村 邵庚申 残疾人单列户施保 1102 1
3 龙岗镇|玉山村 钱观云 收入型低保 1102 1
4 龙岗镇|玉山村 王金彩 残疾人单列户施保 1102 1
5 龙岗镇|玉山村 王丽梅 残疾人单列户施保 1102 1
6 龙岗镇|鱼跳村 潘芳仙 残疾人单列户施保 1102 1
7 龙岗镇|鱼跳村 凌卫星 残疾人单列户施保 1102 1
8 龙岗镇|鱼跳村 梅嫖芳 收入型低保 1284 3
9 龙岗镇|鱼跳村 朱法源 收入型低保 1102 1
10 龙岗镇|鱼跳村 潘元昌 收入型低保 1958 3
11 龙岗镇|鱼跳村 潘生钱 收入型低保 1530 2
12 龙岗镇|鱼跳村 潘光林 收入型低保 856 2
13 龙岗镇|鱼跳村 潘华新 收入型低保 820 2
14 龙岗镇|鱼跳村 朱欢 残疾人单列户施保 1102 1
15 龙岗镇|鱼跳村 凌素琴 残疾人单列户施保 1102 1
16 龙岗镇|鱼跳村 俞银苏 残疾人单列户施保 1102 1
17 龙岗镇|鱼跳村 舒渭飞 残疾人单列户施保 1102 1
18 龙岗镇|鱼跳村 朱金秀 残疾人单列户施保 1102 1
19 龙岗镇|兴龙村 姚姣香 残疾人单列户施保 1102 1
20 龙岗镇|兴龙村 陈多花 残疾人单列户施保 1102 1
21 龙岗镇|兴龙村 胡成芬 残疾人单列户施保 1102 1
22 龙岗镇|兴龙村 徐一香 残疾人单列户施保 1102 1
23 龙岗镇|兴龙村 胡美娥 残疾人单列户施保 1102 1
24 龙岗镇|兴龙村 周正礼 残疾人单列户施保 1102 1
25 龙岗镇|兴龙村 徐权孝 残疾人单列户施保 1102 1
26 龙岗镇|兴龙村 梅建华 收入型低保 1102 1
27 龙岗镇|兴龙村 李福乐 残疾人单列户施保 1102 1
28 龙岗镇|兴龙村 王建春 残疾人单列户施保 1102 1
29 龙岗镇|兴龙村 郑梅良 残疾人单列户施保 1102 1
30 龙岗镇|兴龙村 吴桂华 收入型低保 546 1
31 龙岗镇|兴龙村 徐天一 收入型低保 1032 2
32 龙岗镇|兴龙村 郑瑞平 收入型低保 428 1
33 龙岗镇|兴龙村 郑法龙 残疾人单列户施保 1102 1
34 龙岗镇|兴龙村 洪友祥 残疾人单列户施保 1102 1
35 龙岗镇|兴龙村 陈美连 残疾人单列户施保 1102 1
36 龙岗镇|兴龙村 倪先平 残疾人单列户施保 1102 1
37 龙岗镇|兴龙村 胡军海 残疾人单列户施保 1102 1
38 龙岗镇|兴龙村 徐玉琴 残疾人单列户施保 1102 1
39 龙岗镇|兴龙村 徐桂英 残疾人单列户施保 1102 1
40 龙岗镇|兴龙村 帅桂莲 残疾人单列户施保 1102 1
41 龙岗镇|兴龙村 李碧红 残疾人单列户施保 1102 1
42 龙岗镇|兴龙村 阮菊兰 残疾人单列户施保 1102 1
43 龙岗镇|兴龙村 章美芳 残疾人单列户施保 1102 1
44 龙岗镇|兴龙村 刘彩云 残疾人单列户施保 1102 1
45 龙岗镇|兴龙村 桂卫川 残疾人单列户施保 1102 1
46 龙岗镇|兴龙村 徐翠兰 残疾人单列户施保 1102 1
47 龙岗镇|兴龙村 徐爱莲 残疾人单列户施保 1102 1
48 龙岗镇|兴龙村 许德富 残疾人单列户施保 1102 1
49 龙岗镇|新溪新村 童玉仙 残疾人单列户施保 1102 1
50 龙岗镇|新溪新村 许银钱 残疾人单列户施保 1102 1
51 龙岗镇|新溪新村 童云梅 残疾人单列户施保 1102 1
52 龙岗镇|新溪新村 许南华 残疾人单列户施保 1102 1
53 龙岗镇|新溪新村 翁梅英 收入型低保 1530 2
54 龙岗镇|新溪新村 叶爱青 收入型低保 1052 2
55 龙岗镇|新溪新村 许雪松 收入型低保 872 2
56 龙岗镇|新溪新村 徐昇时 收入型低保 1712 4
57 龙岗镇|新溪新村 王平儿 收入型低保 1102 1
58 龙岗镇|新溪新村 洪冬法 残疾人单列户施保 1102 1
59 龙岗镇|新溪新村 邵仙凤 残疾人单列户施保 1102 1
60 龙岗镇|新溪新村 章建仁 残疾人单列户施保 1102 1
61 龙岗镇|新溪新村 童秋英 残疾人单列户施保 1102 1
62 龙岗镇|新溪新村 胡梨明 残疾人单列户施保 1102 1
63 龙岗镇|新溪新村 王志明 残疾人单列户施保 1102 1
64 龙岗镇|新溪新村 邵翠玉 残疾人单列户施保 1102 1
65 龙岗镇|新溪新村 汪南田 残疾人单列户施保 1102 1
66 龙岗镇|相见村 徐梅英 残疾人单列户施保 1102 1
67 龙岗镇|相见村 洪国平 收入型低保 1284 3
68 龙岗镇|相见村 洪社红 收入型低保 1102 1
69 龙岗镇|相见村 徐大源 收入型低保 1102 1
70 龙岗镇|相见村 洪庭武 收入型低保 1284 3
71 龙岗镇|相见村 洪秋琳 残疾人单列户施保 1102 1
72 龙岗镇|相见村 徐爱仙 残疾人单列户施保 1102 1
73 龙岗镇|相见村 徐建会 残疾人单列户施保 1102 1
74 龙岗镇|相见村 余银莲 残疾人单列户施保 1102 1
75 龙岗镇|相见村 朱春英 残疾人单列户施保 1102 1
76 龙岗镇|相见村 洪青 残疾人单列户施保 1102 1
77 龙岗镇|仙人塘村 徐林妃 残疾人单列户施保 1102 1
78 龙岗镇|仙人塘村 周振山 收入型低保 1530 2
79 龙岗镇|仙人塘村 徐林河 收入型低保 856 2
80 龙岗镇|仙人塘村 张炳鑫 收入型低保 1530 2
81 龙岗镇|仙人塘村 严卫鸿 收入型低保 1102 1
82 龙岗镇|仙人塘村 潘美香 收入型低保 596 1
83 龙岗镇|仙人塘村 张洪河 收入型低保 1712 4
84 龙岗镇|仙人塘村 叶观仁 收入型低保 856 2
85 龙岗镇|仙人塘村 周玉平 残疾人单列户施保 1102 1
86 龙岗镇|仙人塘村 胡映琴 残疾人单列户施保 1102 1
87 龙岗镇|仙人塘村 陈新梅 残疾人单列户施保 1102 1
88 龙岗镇|仙人塘村 叶元康 残疾人单列户施保 1102 1
89 龙岗镇|峡谷源村 王兴华 支出型贫困 1230 3
90 龙岗镇|峡谷源村 姚晓芳 残疾人单列户施保 1102 1
91 龙岗镇|峡谷源村 舒品芝 收入型低保 662 2
92 龙岗镇|峡谷源村 陈田香 残疾人单列户施保 1102 1
93 龙岗镇|峡谷源村 王幸华 残疾人单列户施保 1102 1
94 龙岗镇|峡谷源村 钱玉红 收入型低保 1052 2
95 龙岗镇|峡谷源村 姚金洪 收入型低保 952 2
96 龙岗镇|峡谷源村 钱思焕 收入型低保 566 1
97 龙岗镇|峡谷源村 梅英 收入型低保 566 1
98 龙岗镇|峡谷源村 钱嫦娥 收入型低保 566 1
99 龙岗镇|峡谷源村 王火根 收入型低保 566 1
100 龙岗镇|峡谷源村 王定凤 残疾人单列户施保 1102 1
101 龙岗镇|峡谷源村 王永忠 残疾人单列户施保 1102 1
102 龙岗镇|峡谷源村 王光华 残疾人单列户施保 1102 1
103 龙岗镇|峡谷源村 梅香莲 残疾人单列户施保 1102 1
104 龙岗镇|峡谷源村 钱春阳 残疾人单列户施保 1102 1
105 龙岗镇|五星村 徐迪 残疾人单列户施保 1102 1
106 龙岗镇|五星村 桂菊仙 残疾人单列户施保 1102 1
107 龙岗镇|五星村 桂树华 收入型低保 1102 1
108 龙岗镇|五星村 徐荷仙 残疾人单列户施保 1102 1
109 龙岗镇|五星村 徐三忠 收入型低保 626 1
110 龙岗镇|五星村 徐银辉 收入型低保 556 1
111 龙岗镇|五星村 徐永辉 残疾人单列户施保 1102 1
112 龙岗镇|五星村 徐玉深 残疾人单列户施保 1102 1
113 龙岗镇|无他村 王根香 残疾人单列户施保 1102 1
114 龙岗镇|无他村 潘成木 收入型低保 856 2
115 龙岗镇|无他村 邵忠法 收入型低保 856 2
116 龙岗镇|无他村 包文信 收入型低保 1102 1
117 龙岗镇|无他村 卢选民 收入型低保 1284 3
118 龙岗镇|无他村 许加平 收入型低保 856 2
119 龙岗镇|无他村 邵成法 收入型低保 856 2
120 龙岗镇|无他村 许南法 收入型低保 856 2
121 龙岗镇|无他村 许永飞 残疾人单列户施保 2204 2
122 龙岗镇|无他村 王世云 残疾人单列户施保 1102 1
123 龙岗镇|无他村 王华英 残疾人单列户施保 1102 1
124 龙岗镇|无他村 许国兴 残疾人单列户施保 1102 1
125 龙岗镇|无他村 许学善 残疾人单列户施保 1102 1
126 龙岗镇|无他村 潘其英 残疾人单列户施保 1102 1
127 龙岗镇|望湖村 徐树红 支出型贫困 600 1
128 龙岗镇|望湖村 帅小娟 重病型单列户施保 600 1
129 龙岗镇|望湖村 陈水菊 收入型低保 1102 1
130 龙岗镇|望湖村 周仙菊 收入型低保 566 1
131 龙岗镇|望湖村 徐文高 收入型低保 596 1
132 龙岗镇|望湖村 徐忠心 收入型低保 1284 3
133 龙岗镇|望湖村 张玉林 收入型低保 1102 1
134 龙岗镇|望湖村 韩忠明 收入型低保 1102 1
135 龙岗镇|望湖村 徐治安 收入型低保 1284 3
136 龙岗镇|望湖村 王梅桃 收入型低保 892 2
137 龙岗镇|望湖村 徐彩月 收入型低保 856 2
138 龙岗镇|望湖村 韩渭生 收入型低保 1284 3
139 龙岗镇|望湖村 陈云女 残疾人单列户施保 1102 1
140 龙岗镇|望湖村 周正辉 残疾人单列户施保 1102 1
141 龙岗镇|望湖村 黄全梅 残疾人单列户施保 1102 1
142 龙岗镇|望湖村 黄加女 残疾人单列户施保 1102 1
143 龙岗镇|望湖村 周月莲 残疾人单列户施保 1102 1
144 龙岗镇|望湖村 周炎辉 残疾人单列户施保 1102 1
145 龙岗镇|桃花溪村 徐美春 残疾人单列户施保 1102 1
146 龙岗镇|桃花溪村 童炎山 收入型低保 1102 1
147 龙岗镇|桃花溪村 王小平 收入型低保 600 1
148 龙岗镇|桃花溪村 胡羽仙 残疾人单列户施保 1102 1
149 龙岗镇|桃花溪村 刘珠凤 收入型低保 1102 1
150 龙岗镇|桃花溪村 姜汉堂 收入型低保 1712 4
151 龙岗镇|桃花溪村 朱忠荣 收入型低保 1284 3
152 龙岗镇|桃花溪村 朱水法 收入型低保 1284 3
153 龙岗镇|桃花溪村 洪桃仙 收入型低保 613 1
154 龙岗镇|桃花溪村 黄汉银 收入型低保 856 2
155 龙岗镇|桃花溪村 王会英 收入型低保 613 1
156 龙岗镇|桃花溪村 王祝英 残疾人单列户施保 1102 1
157 龙岗镇|桃花溪村 徐鹏飞 残疾人单列户施保 1102 1
158 龙岗镇|桃花溪村 叶金仙 残疾人单列户施保 1102 1
159 龙岗镇|桃花溪村 朱赛月 残疾人单列户施保 1102 1
160 龙岗镇|桃花溪村 徐新花 残疾人单列户施保 1102 1
161 龙岗镇|汤家湾村 郑明印 支出型贫困 428 1
162 龙岗镇|汤家湾村 汤元五 支出型贫困 820 2
163 龙岗镇|汤家湾村 汤仁灿 残疾人单列户施保 1102 1
164 龙岗镇|汤家湾村 阮精军 残疾人单列户施保 1102 1
165 龙岗镇|汤家湾村 邵红芳 残疾人单列户施保 1102 1
166 龙岗镇|汤家湾村 潘惠芳 残疾人单列户施保 1102 1
167 龙岗镇|汤家湾村 章建行 残疾人单列户施保 1102 1
168 龙岗镇|汤家湾村 姚智勇 支出型贫困 1640 4
169 龙岗镇|汤家湾村 罗芳仙 收入型低保 513 1
170 龙岗镇|汤家湾村 王石赟 残疾人单列户施保 1102 1
171 龙岗镇|汤家湾村 章桂连 收入型低保 804 2
172 龙岗镇|汤家湾村 章加生 残疾人单列户施保 1102 1
173 龙岗镇|汤家湾村 洪香英 收入型低保 856 2
174 龙岗镇|汤家湾村 沈国辉 收入型低保 856 2
175 龙岗镇|汤家湾村 汤征根 收入型低保 582 1
176 龙岗镇|汤家湾村 贾文雄 收入型低保 1284 3
177 龙岗镇|汤家湾村 戴国文 收入型低保 1102 1
178 龙岗镇|汤家湾村 郑桂玉 收入型低保 856 2
179 龙岗镇|汤家湾村 姚茯莲 收入型低保 856 2
180 龙岗镇|汤家湾村 阮柏林 收入型低保 626 1
181 龙岗镇|汤家湾村 张嫩香 收入型低保 596 1
182 龙岗镇|汤家湾村 姚建中 收入型低保 856 2
183 龙岗镇|汤家湾村 郭行生 收入型低保 500 1
184 龙岗镇|汤家湾村 方伯龙 收入型低保 1102 1
185 龙岗镇|汤家湾村 章柏红 收入型低保 646 1
186 龙岗镇|汤家湾村 洪明德 收入型低保 1102 1
187 龙岗镇|汤家湾村 郑志儿 收入型低保 613 1
188 龙岗镇|汤家湾村 徐家根 收入型低保 1712 4
189 龙岗镇|汤家湾村 许富明 收入型低保 856 2
190 龙岗镇|汤家湾村 姚社仙 收入型低保 496 1
191 龙岗镇|汤家湾村 潘丽香 收入型低保 1102 1
192 龙岗镇|汤家湾村 戴梅兰 残疾人单列户施保 1102 1
193 龙岗镇|汤家湾村 王翰仙 残疾人单列户施保 1102 1
194 龙岗镇|汤家湾村 李建梅 残疾人单列户施保 1102 1
195 龙岗镇|汤家湾村 朱浩明 残疾人单列户施保 1102 1
196 龙岗镇|汤家湾村 汤社军 残疾人单列户施保 1102 1
197 龙岗镇|汤家湾村 胡黎明 残疾人单列户施保 1102 1
198 龙岗镇|汤家湾村 童卫月 残疾人单列户施保 1102 1
199 龙岗镇|汤家湾村 商向中 残疾人单列户施保 1102 1
200 龙岗镇|汤家湾村 汤德荣 残疾人单列户施保 1102 1
201 龙岗镇|汤家湾村 戴玉君 残疾人单列户施保 1102 1
202 龙岗镇|汤家湾村 楼水华 残疾人单列户施保 1102 1
203 龙岗镇|汤家湾村 汤洁富 残疾人单列户施保 1102 1
204 龙岗镇|汤家湾村 胡明高 残疾人单列户施保 1102 1
205 龙岗镇|汤家湾村 姚建飞 残疾人单列户施保 1102 1
206 龙岗镇|汤家湾村 陈林珠 残疾人单列户施保 1102 1
207 龙岗镇|汤家湾村 阮周蓥 残疾人单列户施保 1102 1
208 龙岗镇|汤家湾村 章红玉 残疾人单列户施保 1102 1
209 龙岗镇|太平村 邵娟红 残疾人单列户施保 1102 1
210 龙岗镇|太平村 梅庚申 收入型低保 2448 6
211 龙岗镇|太平村 陈金权 收入型低保 1712 4
212 龙岗镇|太平村 梅近水 收入型低保 856 2
213 龙岗镇|太平村 梅永富 残疾人单列户施保 1102 1
214 龙岗镇|太平村 梅法莲 收入型低保 1102 1
215 龙岗镇|太平村 梅其余 残疾人单列户施保 1102 1
216 龙岗镇|太平村 梅林玉 残疾人单列户施保 1102 1
217 龙岗镇|太平村 陈爱菊 残疾人单列户施保 1102 1
218 龙岗镇|太平村 梅发根 收入型低保 1284 3
219 龙岗镇|上溪村 王慧娟 收入型低保 1284 3
220 龙岗镇|上溪村 张美英 残疾人单列户施保 1102 1
221 龙岗镇|上溪村 梅中苏 残疾人单列户施保 1102 1
222 龙岗镇|上溪村 梅标仙 残疾人单列户施保 1102 1
223 龙岗镇|上溪村 胡雪红 收入型低保 1102 1
224 龙岗镇|上溪村 钱月翠 收入型低保 656 1
225 龙岗镇|上溪村 邵向华 收入型低保 596 1
226 龙岗镇|上溪村 胡惠宏 收入型低保 1212 2
227 龙岗镇|上溪村 梅林木 收入型低保 1102 1
228 龙岗镇|上溪村 许立星 收入型低保 566 1
229 龙岗镇|上溪村 陈川红 收入型低保 428 1
230 龙岗镇|上溪村 梅大华 收入型低保 1102 1
231 龙岗镇|上溪村 胡美红 收入型低保 476 1
232 龙岗镇|上溪村 梅池仙 收入型低保 428 1
233 龙岗镇|上溪村 陈菊花 收入型低保 602 1
234 龙岗镇|上溪村 梅其军 残疾人单列户施保 1102 1
235 龙岗镇|上溪村 胡火老 残疾人单列户施保 1102 1
236 龙岗镇|龙井桥村 葛红山 残疾人单列户施保 1102 1
237 龙岗镇|龙井桥村 许爱华 残疾人单列户施保 1102 1
238 龙岗镇|龙井桥村 徐美仙 残疾人单列户施保 1102 1
239 龙岗镇|龙井桥村 毕孟林 收入型低保 872 2
240 龙岗镇|龙井桥村 王选民 收入型低保 856 2
241 龙岗镇|龙井桥村 姚云根 收入型低保 856 2
242 龙岗镇|龙井桥村 梅江根 收入型低保 1284 3
243 龙岗镇|龙井桥村 梅其开 收入型低保 1102 1
244 龙岗镇|龙井桥村 王宝飞 残疾人单列户施保 1102 1
245 龙岗镇|龙井桥村 黄庭照 残疾人单列户施保 1102 1
246 龙岗镇|龙井桥村 洪春莲 残疾人单列户施保 1102 1
247 龙岗镇|龙井桥村 徐秀月 残疾人单列户施保 1102 1
248 龙岗镇|龙井村 童龙海 收入型低保 856 2
249 龙岗镇|龙井村 张百贵 残疾人单列户施保 1102 1
250 龙岗镇|龙井村 郑锐 残疾人单列户施保 1102 1
251 龙岗镇|龙井村 严仙梅 残疾人单列户施保 1102 1
252 龙岗镇|龙井村 郑国军 残疾人单列户施保 1102 1
253 龙岗镇|龙井村 郑炜 残疾人单列户施保 1102 1
254 龙岗镇|龙井村 叶莲凤 残疾人单列户施保 1102 1
255 龙岗镇|龙井村 刘云福 收入型低保 1102 1
256 龙岗镇|龙井村 郑德宝 收入型低保 1102 1
257 龙岗镇|龙井村 陈梅兰 收入型低保 410 1
258 龙岗镇|龙井村 郑明根 收入型低保 1192 2
259 龙岗镇|龙井村 郑福平 收入型低保 856 2
260 龙岗镇|龙井村 郑明利 收入型低保 856 2
261 龙岗镇|龙井村 郑黎明 收入型低保 892 2
262 龙岗镇|龙井村 余红忠 收入型低保 1102 1
263 龙岗镇|龙井村 余翠香 收入型低保 952 2
264 龙岗镇|龙井村 郑女苹 收入型低保 1102 1
265 龙岗镇|龙井村 郑聪 残疾人单列户施保 1102 1
266 龙岗镇|龙井村 汤葵英 残疾人单列户施保 1102 1
267 龙岗镇|龙井村 洪军祥 残疾人单列户施保 1102 1
268 龙岗镇|龙井村 郑丽平 残疾人单列户施保 1102 1
269 龙岗镇|林坑村 陈国花 残疾人单列户施保 1102 1
270 龙岗镇|林坑村 黄翠玉 残疾人单列户施保 1102 1
271 龙岗镇|林坑村 童青兰 残疾人单列户施保 1102 1
272 龙岗镇|林坑村 汪建华 支出型贫困 1216 2
273 龙岗镇|林坑村 章建明 重病型单列户施保 600 1
274 龙岗镇|林坑村 程义乔 重病型单列户施保 600 1
275 龙岗镇|林坑村 徐洪庆 收入型低保 1102 1
276 龙岗镇|林坑村 潘秀土 收入型低保 1102 1
277 龙岗镇|林坑村 许建寅 支出型贫困 820 2
278 龙岗镇|林坑村 胡绿辉 重病型单列户施保 900 1
279 龙岗镇|林坑村 于银钗 收入型低保 1102 1
280 龙岗镇|林坑村 许泽新 收入型低保 542 1
281 龙岗镇|林坑村 章解放 收入型低保 1102 1
282 龙岗镇|林坑村 邵春兰 重病型单列户施保 600 1
283 龙岗镇|林坑村 郑鹏云 收入型低保 856 2
284 龙岗镇|林坑村 刘玉香 残疾人单列户施保 1102 1
285 龙岗镇|林坑村 陈梅红 收入型低保 1102 1
286 龙岗镇|林坑村 姚建祥 残疾人单列户施保 1102 1
287 龙岗镇|林坑村 程友宝 收入型低保 1102 1
288 龙岗镇|林坑村 黄益民 收入型低保 856 2
289 龙岗镇|林坑村 郑明辉 收入型低保 1284 3
290 龙岗镇|林坑村 徐和平 收入型低保 856 2
291 龙岗镇|林坑村 许国金 残疾人单列户施保 1102 1
292 龙岗镇|林坑村 方新国 收入型低保 952 2
293 龙岗镇|林坑村 许云祥 残疾人单列户施保 1102 1
294 龙岗镇|林坑村 章明莲 残疾人单列户施保 1102 1
295 龙岗镇|林坑村 汪烛琴 残疾人单列户施保 1102 1
296 龙岗镇|林坑村 刘平芳 残疾人单列户施保 1102 1
297 龙岗镇|林坑村 徐藕兰 残疾人单列户施保 1102 1
298 龙岗镇|林坑村 汪芝芸 残疾人单列户施保 1102 1
299 龙岗镇|林坑村 徐荷仙 残疾人单列户施保 1102 1
300 龙岗镇|林坑村 邵法南 残疾人单列户施保 1102 1
301 龙岗镇|林坑村 程勤英 残疾人单列户施保 1102 1
302 龙岗镇|林坑村 王海美 残疾人单列户施保 1102 1
303 龙岗镇|林坑村 阮玉芳 残疾人单列户施保 1102 1
304 龙岗镇|林坑村 赖金祥 残疾人单列户施保 1102 1
305 龙岗镇|林坑村 叶莉青 残疾人单列户施保 1102 1
306 龙岗镇|林坑村 罗信云 残疾人单列户施保 1102 1
307 龙岗镇|林坑村 李淑君 残疾人单列户施保 1102 1
308 龙岗镇|林坑村 胡治辉 残疾人单列户施保 1102 1
309 龙岗镇|林坑村 徐水香 残疾人单列户施保 1102 1
310 龙岗镇|林坑村 张旭烽 残疾人单列户施保 1102 1
311 龙岗镇|林坑村 王红梅 残疾人单列户施保 1102 1
312 龙岗镇|郡沃村 许文华 残疾人单列户施保 1102 1
313 龙岗镇|郡沃村 阮义云 残疾人单列户施保 2204 2
314 龙岗镇|郡沃村 童士民 残疾人单列户施保 1102 1
315 龙岗镇|郡沃村 盛多仙 重病型单列户施保 600 1
316 龙岗镇|郡沃村 许小月 残疾人单列户施保 1102 1
317 龙岗镇|郡沃村 汪建兰 收入型低保 428 1
318 龙岗镇|郡沃村 童卫光 收入型低保 856 2
319 龙岗镇|郡沃村 徐维玉 收入型低保 1530 2
320 龙岗镇|郡沃村 戴宝全 收入型低保 1284 3
321 龙岗镇|郡沃村 姚发仁 残疾人单列户施保 1102 1
322 龙岗镇|郡沃村 童祝海 残疾人单列户施保 1102 1
323 龙岗镇|郡沃村 陈秋红 残疾人单列户施保 1102 1
324 龙岗镇|郡沃村 许必芳 残疾人单列户施保 1102 1
325 龙岗镇|郡沃村 盛仙凤 残疾人单列户施保 1102 1
326 龙岗镇|郡沃村 胡双陆 残疾人单列户施保 1102 1
327 龙岗镇|郡沃村 方亚萍 残疾人单列户施保 1102 1
328 龙岗镇|郡沃村 邵莲香 残疾人单列户施保 1102 1
329 龙岗镇|华光潭村 方卫林 残疾人单列户施保 1102 1
330 龙岗镇|华光潭村 方华明 收入型低保 542 1
331 龙岗镇|华光潭村 潘仙爱 收入型低保 2019 3
332 龙岗镇|华光潭村 汪宗炎 残疾人单列户施保 1102 1
333 龙岗镇|华光潭村 方向阳 残疾人单列户施保 1102 1
334 龙岗镇|华光潭村 徐明山 收入型低保 1102 1
335 龙岗镇|华光潭村 徐富华 残疾人单列户施保 1102 1
336 龙岗镇|华光潭村 徐重华 收入型低保 476 1
337 龙岗镇|华光潭村 徐有荣 收入型低保 1002 2
338 龙岗镇|华光潭村 钱有女 收入型低保 1324 4
339 龙岗镇|华光潭村 潘晓芳 残疾人单列户施保 1102 1
340 龙岗镇|华光潭村 方根源 残疾人单列户施保 1102 1
341 龙岗镇|华光潭村 汪天平 残疾人单列户施保 1102 1
342 龙岗镇|华光潭村 方小平 残疾人单列户施保 1102 1
343 龙岗镇|华光潭村 徐爱妃 残疾人单列户施保 1102 1
344 龙岗镇|华川村 黄学林 支出型贫困 1230 3
345 龙岗镇|华川村 黄金华 收入型低保 856 2
346 龙岗镇|华川村 黄淑平 支出型贫困 1230 3
347 龙岗镇|华川村 徐文华 残疾人单列户施保 1102 1
348 龙岗镇|华川村 黄生权 收入型低保 1102 1
349 龙岗镇|华川村 黄小平 收入型低保 856 2
350 龙岗镇|华川村 黄东荣 收入型低保 1102 1
351 龙岗镇|华川村 陈生茂 残疾人单列户施保 1102 1
352 龙岗镇|华川村 黄发根 收入型低保 1102 1
353 龙岗镇|华川村 黄新高 收入型低保 1102 1
354 龙岗镇|华川村 方有仙 收入型低保 2140 5
355 龙岗镇|华川村 黄英 残疾人单列户施保 1102 1
356 龙岗镇|华川村 陈先法 残疾人单列户施保 1102 1
357 龙岗镇|华川村 黄柏春 残疾人单列户施保 1102 1
358 龙岗镇|华川村 黄仙珠 残疾人单列户施保 2204 2
359 龙岗镇|国石村 张芝秀 残疾人单列户施保 1102 1
360 龙岗镇|国石村 汪正良 收入型低保 856 2
361 龙岗镇|国石村 梅培根 收入型低保 1102 1
362 龙岗镇|国石村 陈浩 残疾人单列户施保 1102 1
363 龙岗镇|国石村 梅震 收入型低保 856 2
364 龙岗镇|国石村 汪明华 收入型低保 1102 1
365 龙岗镇|国石村 梅卫军 收入型低保 1958 3
366 龙岗镇|国石村 陈永昌 收入型低保 1102 1
367 龙岗镇|国石村 梅苗红 残疾人单列户施保 1102 1
368 龙岗镇|国石村 汪东山 残疾人单列户施保 1102 1
369 龙岗镇|国石村 汪鑫灿 收入型低保 1284 3
370 龙岗镇|国石村 方苏月 收入型低保 1958 3
371 龙岗镇|国石村 胡爱武 残疾人单列户施保 1102 1
372 龙岗镇|国石村 汪康裕 残疾人单列户施保 1102 1
373 龙岗镇|国石村 陈小菊 残疾人单列户施保 1102 1
374 龙岗镇|国石村 梅秀蓉 残疾人单列户施保 1102 1
375 龙岗镇|国石村 陈晓芳 残疾人单列户施保 1102 1
376 龙岗镇|国石村 梅国荣 收入型低保 1284 3
377 龙岗镇|东塔村 梅红 收入型低保 1152 2
378 龙岗镇|东塔村 潘仙红 收入型低保 596 1
379 龙岗镇|东塔村 王其军 收入型低保 2204 2
380 龙岗镇|东塔村 陈龙才 收入型低保 1284 3
381 龙岗镇|东塔村 王根林 收入型低保 1126 2
382 龙岗镇|东塔村 陈新江 残疾人单列户施保 1102 1
383 龙岗镇|东塔村 陈永山 收入型低保 1284 3
384 龙岗镇|东塔村 王福珠 残疾人单列户施保 1102 1
385 龙岗镇|东塔村 陈金桃 残疾人单列户施保 1102 1
386 龙岗镇|东塔村 陈越明 收入型低保 563 1
387 龙岗镇|东塔村 王晓红 残疾人单列户施保 1102 1
388 龙岗镇|东塔村 梅雪红 残疾人单列户施保 1102 1
389 龙岗镇|东塔村 王赟 残疾人单列户施保 1102 1
390 龙岗镇|东塔村 陈新俊 残疾人单列户施保 1102 1
391 龙岗镇|东塔村 钱军爱 残疾人单列户施保 1102 1
392 龙岗镇|东塔村 王培明 收入型低保 1712 4
393 龙岗镇|东塔村 梅红莲 收入型低保 1102 1
394 龙岗镇|大峡谷村 许兆兴 收入型低保 1102 1
395 龙岗镇|大峡谷村 郭天琦 收入型低保 563 1
396 龙岗镇|大峡谷村 胡健民 收入型低保 1284 3
397 龙岗镇|百丈村 盛祥辉 残疾人单列户施保 1102 1
398 龙岗镇|百丈村 张贤梅 残疾人单列户施保 1102 1
399 龙岗镇|百丈村 王祝英 残疾人单列户施保 1102 1
400 龙岗镇|百丈村 邵根香 收入型低保 428 1
401 龙岗镇|百丈村 潘银土 收入型低保 1284 3
402 龙岗镇|百丈村 王世华 收入型低保 526 1
403 龙岗镇|百丈村 潘黎明 收入型低保 2568 6
404 龙岗镇|百丈村 盛妙红 收入型低保 410 1
405 龙岗镇|百丈村 盛玉仙 收入型低保 856 2
406 龙岗镇|百丈村 盛卫东 收入型低保 476 1
407 龙岗镇|百丈村 王卫中 收入型低保 1958 3
408 龙岗镇|百丈村 王应国 收入型低保 952 2
409 龙岗镇|百丈村 王雪花 收入型低保 1530 2
410 龙岗镇|百丈村 王三花 收入型低保 410 1
411 龙岗镇|百丈村 马家英 收入型低保 1102 1
412 龙岗镇|百丈村 盛新民 收入型低保 856 2
413 龙岗镇|百丈村 盛尚勤 收入型低保 1102 1
414 龙岗镇|百丈村 盛蔚莲 残疾人单列户施保 1102 1
