临安区龙岗镇最低生活保障边缘对象公示表(2021年5月)

序号 行政区划 申请人 申请类别 保障总人口 总发放金额
1 玉山村 梅米花 农村边缘户(低收入农户) 1 74
2 百丈村 盛江平 农村边缘户(低收入农户) 2 148
3 百丈村 盛鑫水 农村边缘户(低收入农户) 2 148
4 百丈村 盛建平 农村边缘户(低收入农户) 2 148
5 峡谷源村 王秀菊 农村边缘户(低收入农户) 1 74
6 峡谷源村 钱红花 农村边缘户(低收入农户) 1 74
7 峡谷源村 梅秀月 农村边缘户(低收入农户) 1 74
8 峡谷源村 王德汉 农村边缘户(低收入农户) 1 74
9 峡谷源村 梅仙凤 农村边缘户(低收入农户) 1 74
10 峡谷源村 钱滋民 农村边缘户(低收入农户) 3 222
11 太平村 王金妹 农村边缘户(低收入农户) 1 74
12 太平村 汪有仙 农村边缘户(低收入农户) 1 74
13 太平村 梅金标 农村边缘户(低收入农户) 2 148
14 太平村 钱有水 农村边缘户(低收入农户) 1 74
15 上溪村 梅金妹 农村边缘户(低收入农户) 1 74
16 上溪村 吴云林 农村边缘户(低收入农户) 2 148
17 上溪村 梅翠枝 农村边缘户(低收入农户) 1 74
18 上溪村 胡有枝 农村边缘户(低收入农户) 1 74
19 东塔村 姚新山 农村边缘户(低收入农户) 6 444
20 东塔村 王建军 农村边缘户(低收入农户) 3 222
21 东塔村 陈新福 农村边缘户(低收入农户) 2 148
22 鱼跳村 凌华汉 农村边缘户(低收入农户) 1 74
23 鱼跳村 梅三香 农村边缘户(低收入农户) 1 74
24 鱼跳村 潘志发 农村边缘户(低收入农户) 4 296
25 鱼跳村 凌前军 农村边缘户(低收入农户) 2 148
26 鱼跳村 潘家荣 农村边缘户(低收入农户) 1 74
27 国石村 陈建新 农村边缘户(低收入农户) 1 74
28 国石村 钱水金 农村边缘户(低收入农户) 2 148
29 国石村 梅慧姣 农村边缘户(低收入农户) 5 370
30 国石村 陈桃英 农村边缘户(低收入农户) 1 74
31 国石村 钱有仙 农村边缘户(低收入农户) 1 74
32 国石村 梅信荣 农村边缘户(低收入农户) 2 148
33 国石村 邵红仙 农村边缘户(低收入农户) 1 74
34 华光潭村 徐维柏 农村边缘户(低收入农户) 2 148
35 华光潭村 凌炳华 农村边缘户(低收入农户) 1 74
36 华光潭村 徐学山 农村边缘户(低收入农户) 1 74
37 仙人塘村 叶晓云 农村边缘户(低收入农户) 2 148
38 仙人塘村 阮有钱 农村边缘户(低收入农户) 1 74
39 华川村 徐利国 农村边缘户(低收入农户) 5 370
40 华川村 徐斌文 农村边缘户(低收入农户) 1 74
41 汤家湾村 章美英 农村边缘户(低收入农户) 1 74
42 汤家湾村 姚晓杨 农村边缘户(低收入农户) 1 74
43 汤家湾村 张素治 农村边缘户(低收入农户) 1 74
44 汤家湾村 雷晓晨 农村边缘户(低收入农户) 2 148
45 汤家湾村 章金兰 农村边缘户(低收入农户) 1 74
46 汤家湾村 黄汉文 农村边缘户(低收入农户) 2 148
47 汤家湾村 许玉蓉 农村边缘户(低收入农户) 1 74
48 汤家湾村 章卫民 农村边缘户(低收入农户) 1 74
49 望湖村 周江深 农村边缘户(低收入农户) 2 148
50 望湖村 周昌焕 农村边缘户(低收入农户) 1 74
51 望湖村 汪年凤 农村边缘户(低收入农户) 1 74
52 望湖村 吴桃英 农村边缘户(低收入农户) 1 74
53 望湖村 姚忠飞 农村边缘户(低收入农户) 2 148
54 望湖村 姚南星 农村边缘户(低收入农户) 2 148
55 望湖村 韩仙仙 农村边缘户(低收入农户) 1 74
56 望湖村 邵福凤 农村边缘户(低收入农户) 1 74
57 望湖村 杨树信 农村边缘户(低收入农户) 2 148
58 望湖村 周新铭 农村边缘户(低收入农户) 2 148
59 新溪新村 陈良平 农村边缘户(低收入农户) 4 296
60 新溪新村 陈花红 农村边缘户(低收入农户) 1 74
61 新溪新村 邵相云 农村边缘户(低收入农户) 1 74
62 桃花溪村 徐小法 农村边缘户(低收入农户) 1 74
63 桃花溪村 郑银红 农村边缘户(低收入农户) 4 296
64 龙井村 徐梅金 农村边缘户(低收入农户) 1 74
65 龙井村 郑云南 农村边缘户(低收入农户) 1 74
66 龙井村 洪金姣 农村边缘户(低收入农户) 2 148
67 龙井村 汤凤英 农村边缘户(低收入农户) 4 296
68 龙井村 郑光辉 农村边缘户(低收入农户) 1 74
69 龙井村 叶春标 农村边缘户(低收入农户) 2 148
70 兴龙村 洪社平 农村边缘户(低收入农户) 1 74
71 兴龙村 洪金竹 农村边缘户(低收入农户) 1 74
72 兴龙村 方国金 农村边缘户(低收入农户) 2 148
73 兴龙村 郑加祥 农村边缘户(低收入农户) 2 148
74 林坑村 陈龙华 农村边缘户(低收入农户) 3 222
75 林坑村 盛锦仙 农村边缘户(低收入农户) 1 74
76 无他村 潘凤君 农村边缘户(低收入农户) 4 296
77 大峡谷村 黄丙华 农村边缘户(低收入农户) 2 148
78 龙井桥村 桂建辉 农村边缘户(低收入农户) 1 74
79 龙井桥村 帅锦莲 农村边缘户(低收入农户) 1 74
80 郡沃村 许飞云 农村边缘户(低收入农户) 4 296
81 郡沃村 李家兴 农村边缘户(低收入农户) 3 222
82 五星村 桂鹏德 农村边缘户(低收入农户) 2 148
83 汤家湾村 童学军 农村边缘户(低收入农户) 2 148
84 汤家湾村 章福寿 农村边缘户(低收入农户) 2 148
85 汤家湾村 阮敦贵 农村边缘户(低收入农户) 2 148
86 汤家湾村 许亦南 农村边缘户(低收入农户) 2 148
87 华光潭村 徐培华 农村边缘户(低收入农户) 2 148
88 百丈村 盛罗中 农村边缘户(低收入农户) 1 74
89 鱼跳村 朱云发 农村边缘户(低收入农户) 2 148
90 鱼跳村 陈新标 农村边缘户(低收入农户) 5 370
91 兴龙村 周军法 农村边缘户(低收入农户) 4 296
92 桃花溪村 朱金根 农村边缘户(低收入农户) 2 148
93 仙人塘村 徐留姣 农村边缘户(低收入农户) 1 74
94 玉山村 梅桂花 农村边缘户(低收入农户) 1 74
95 太平村 梅桥云 农村边缘户(低收入农户) 6 444
96 龙井村 郑志亮 农村边缘户(低收入农户) 1 74
97 太平村 梅世荣 农村边缘户(低收入农户) 2 148
98 鱼跳村 陈云朋 农村边缘户(低收入农户) 2 148
99 鱼跳村 凌飞龙 农村边缘户(低收入农户) 2 148
100 鱼跳村 陈堂梅 农村边缘户(低收入农户) 1 74
101 鱼跳村 汪仙梅 农村边缘户(低收入农户) 1 74
102 鱼跳村 陈仙姣 农村边缘户(低收入农户) 1 74
103 鱼跳村 韩翠仙 农村边缘户(低收入农户) 1 74
104 鱼跳村 章翠仙 农村边缘户(低收入农户) 2 148
105 华川村 徐妙花 农村边缘户(低收入农户) 2 148
106 华川村 黄国权 农村边缘户(低收入农户) 3 222
107 龙井桥村 徐银法 农村边缘户(低收入农户) 2 148
108 龙井桥村 戴和平 农村边缘户(低收入农户) 2 148
109 新溪新村 章小玉 农村边缘户(低收入农户) 2 148
110 新溪新村 潘杏香 农村边缘户(低收入农户) 1 74
111 新溪新村 许建勤 农村边缘户(低收入农户) 3 222
112 新溪新村 童汉青 农村边缘户(低收入农户) 1 74
113 新溪新村 章培金 农村边缘户(低收入农户) 4 296
114 新溪新村 邵金华 农村边缘户(低收入农户) 2 148
115 郡沃村 杨子华 农村边缘户(低收入农户) 2 148
116 郡沃村 童金芳 农村边缘户(低收入农户) 1 74
117 郡沃村 许嫩苟 农村边缘户(低收入农户) 5 370
118 郡沃村 童丽姣 农村边缘户(低收入农户) 1 74
119 新溪新村 赵发财 农村边缘户(低收入农户) 1 74
120 大峡谷村 胡云仙 农村边缘户(低收入农户) 1 74
121 大峡谷村 徐周源 农村边缘户(低收入农户) 2 148
122 大峡谷村 胡昌荣 农村边缘户(低收入农户) 2 148
123 兴龙村 邵福红 农村边缘户(低收入农户) 1 74
124 兴龙村 郑行仙 农村边缘户(低收入农户) 1 74
125 兴龙村 赵光昇 农村边缘户(低收入农户) 2 148
126 兴龙村 方菊红 农村边缘户(低收入农户) 1 74
127 兴龙村 戴云梅 农村边缘户(低收入农户) 1 74
128 华光潭村 周金月 农村边缘户(低收入农户) 1 74
129 华光潭村 凌四英 农村边缘户(低收入农户) 1 74
130 华光潭村 徐耐华 农村边缘户(低收入农户) 3 222
131 国石村 陈嫩苟 农村边缘户(低收入农户) 2 148
132 国石村 陈彩红 农村边缘户(低收入农户) 1 74
133 玉山村 邵云华 农村边缘户(低收入农户) 1 74
134 玉山村 梅仙红 农村边缘户(低收入农户) 1 74
135 峡谷源村 王宗飞 农村边缘户(低收入农户) 2 148
136 峡谷源村 钱孝星 农村边缘户(低收入农户) 1 74
137 峡谷源村 姚胜元 农村边缘户(低收入农户) 1 74
138 峡谷源村 王根女 农村边缘户(低收入农户) 1 74
139 上溪村 潘金枝 农村边缘户(低收入农户) 1 74
140 上溪村 梅兰仙 农村边缘户(低收入农户) 1 74
141 上溪村 邵连三 农村边缘户(低收入农户) 1 74
142 上溪村 梅玉姝 农村边缘户(低收入农户) 1 74
143 上溪村 张美仙 农村边缘户(低收入农户) 1 74
144 上溪村 梅文林 农村边缘户(低收入农户) 2 148
145 东塔村 陈高华 农村边缘户(低收入农户) 3 222
146 东塔村 王洪忠 农村边缘户(低收入农户) 3 222
147 东塔村 王四堂 农村边缘户(低收入农户) 3 222
148 五星村 桂正山 农村边缘户(低收入农户) 2 148
149 五星村 章水红 农村边缘户(低收入农户) 2 148
150 五星村 徐昌明 农村边缘户(低收入农户) 3 222
151 五星村 陈新智 农村边缘户(低收入农户) 2 148
152 五星村 徐梅芸 农村边缘户(低收入农户) 1 74
153 汤家湾村 胡正全 农村边缘户(低收入农户) 1 74
154 汤家湾村 姚革通 农村边缘户(低收入农户) 1 74
155 汤家湾村 汪芳兰 农村边缘户(低收入农户) 1 74
156 汤家湾村 潘杏娟 农村边缘户(低收入农户) 1 74
157 汤家湾村 王垂凤 农村边缘户(低收入农户) 1 74
158 汤家湾村 周正祥 农村边缘户(低收入农户) 2 148
159 汤家湾村 洪樟桂 农村边缘户(低收入农户) 2 148
160 汤家湾村 许子民 农村边缘户(低收入农户) 1 74
161 汤家湾村 章石燕 农村边缘户(低收入农户) 1 74
162 百丈村 王仕法 农村边缘户(低收入农户) 1 74
163 百丈村 盛富民 农村边缘户(低收入农户) 2 148
164 百丈村 王嫩苟 农村边缘户(低收入农户) 2 148
165 百丈村 许来石 农村边缘户(低收入农户) 5 370
166 百丈村 许兴华 农村边缘户(低收入农户) 1 74
167 百丈村 盛在平 农村边缘户(低收入农户) 2 148
168 望湖村 汪福香 农村边缘户(低收入农户) 1 74
169 望湖村 胡菊仙 农村边缘户(低收入农户) 1 74
170 望湖村 杨鸿飞 农村边缘户(低收入农户) 2 148
171 望湖村 姚志维 农村边缘户(低收入农户) 1 74
172 望湖村 姚烈火 农村边缘户(低收入农户) 3 222
173 望湖村 方娟英 农村边缘户(低收入农户) 3 222
174 望湖村 王银月 农村边缘户(低收入农户) 2 148
175 望湖村 杨远军 农村边缘户(低收入农户) 2 148
176 望湖村 韩芝仙 农村边缘户(低收入农户) 1 74
177 仙人塘村 周瑞华 农村边缘户(低收入农户) 1 74
178 仙人塘村 阮照华 农村边缘户(低收入农户) 5 370
179 仙人塘村 凌钱莲 农村边缘户(低收入农户) 1 74
180 仙人塘村 方有菊 农村边缘户(低收入农户) 1 74
181 仙人塘村 徐卫明 农村边缘户(低收入农户) 4 296
182 仙人塘村 王宗渭 农村边缘户(低收入农户) 2 148
183 仙人塘村 叶永鑫 农村边缘户(低收入农户) 1 74
184 龙井村 叶子青 农村边缘户(低收入农户) 2 148
185 龙井村 郑有才 农村边缘户(低收入农户) 2 148
186 龙井村 江荷花 农村边缘户(低收入农户) 3 222
187 汤家湾村 陈平姣 农村边缘户(低收入农户) 1 74
188 汤家湾村 阮龙生 农村边缘户(低收入农户) 2 148
189 林坑村 胡江明 农村边缘户(低收入农户) 2 148
190 林坑村 汪年永 农村边缘户(低收入农户) 2 148
191 林坑村 徐平生 农村边缘户(低收入农户) 6 444
192 林坑村 童玉笛 农村边缘户(低收入农户) 1 74
193 林坑村 姚伟云 农村边缘户(低收入农户) 5 370
194 林坑村 程林乔 农村边缘户(低收入农户) 3 222
195 林坑村 李增强 农村边缘户(低收入农户) 4 296
196 林坑村 方迪仙 农村边缘户(低收入农户) 1 74
197 林坑村 郑碧云 农村边缘户(低收入农户) 1 74
198 无他村 许正峥 农村边缘户(低收入农户) 3 222
199 无他村 邵美蓉 农村边缘户(低收入农户) 1 74
200 无他村 谢德明 农村边缘户(低收入农户) 4 296
201 无他村 许望生 农村边缘户(低收入农户) 5 370
202 汤家湾村 余木香 农村边缘户(低收入农户) 1 74
203 无他村 许玉香 农村边缘户(低收入农户) 1 74
204 太平村 汪丹华 农村边缘户(低收入农户) 5 370
205 太平村 梅菊莲 农村边缘户(低收入农户) 2 148
206 太平村 章菊莲 农村边缘户(低收入农户) 1 74
207 太平村 邵银花 农村边缘户(低收入农户) 1 74
208 太平村 梅财源 农村边缘户(低收入农户) 2 148
209 太平村 邵翠花 农村边缘户(低收入农户) 1 74
现对以上最低生活保障边缘对象予以公示,被公示对象,如有不符合最低生活保障边缘条件等情形的,请实名投诉举报。乡镇投诉电话:63633792,区民政局投诉电话:63722152,公示时间每月动态公示。


来源:【江南娱乐平台在线登录入口作者:信息发布:黄晓强添加日期:2021-06-18

杭州市临安区龙岗镇官方网站  江南娱乐平台在线登录入口 制作维护
浙新办[2004]42号 浙ICP备05002139号 未经授权禁止复制或镜像
Baidu
map