临安区龙岗镇最低生活保障边缘对象公示表(2021年4月)

序号 行政区划 申请人 低边类别 保障总人口 总发放金额
1 玉山村 梅米花 低保边缘户 1 74
2 玉山村 梅桂花 低保边缘户 1 74
3 玉山村 邵云华 低保边缘户 1 74
4 玉山村 梅仙红 低保边缘户 1 74
5 鱼跳村 凌华汉 低保边缘户 1 74
6 鱼跳村 梅三香 低保边缘户 1 74
7 鱼跳村 潘志发 低保边缘户 4 296
8 鱼跳村 凌前军 低保边缘户 2 148
9 鱼跳村 潘家荣 低保边缘户 1 74
10 鱼跳村 朱云发 低保边缘户 2 148
11 鱼跳村 陈新标 低保边缘户 5 370
12 鱼跳村 陈云朋 低保边缘户 2 148
13 鱼跳村 凌飞龙 低保边缘户 2 148
14 鱼跳村 陈堂梅 低保边缘户 1 74
15 鱼跳村 汪仙梅 低保边缘户 1 74
16 鱼跳村 陈仙姣 低保边缘户 1 74
17 鱼跳村 韩翠仙 低保边缘户 1 74
18 鱼跳村 章翠仙 低保边缘户 2 148
19 兴龙村 洪社平 低保边缘户 1 74
20 兴龙村 洪金竹 低保边缘户 1 74
21 兴龙村 方国金 低保边缘户 2 148
22 兴龙村 郑加祥 低保边缘户 2 148
23 兴龙村 周军法 低保边缘户 4 296
24 兴龙村 邵福红 低保边缘户 1 74
25 兴龙村 郑行仙 低保边缘户 1 74
26 兴龙村 赵光昇 低保边缘户 2 148
27 兴龙村 方菊红 低保边缘户 1 74
28 兴龙村 戴云梅 低保边缘户 1 74
29 新溪新村 陈良平 低保边缘户 4 296
30 新溪新村 陈花红 低保边缘户 1 74
31 新溪新村 邵相云 低保边缘户 1 74
32 新溪新村 章小玉 低保边缘户 2 148
33 新溪新村 潘杏香 低保边缘户 1 74
34 新溪新村 许建勤 低保边缘户 3 222
35 新溪新村 童汉青 低保边缘户 1 74
36 新溪新村 章培金 低保边缘户 4 296
37 新溪新村 邵金华 低保边缘户 2 148
38 新溪新村 赵发财 低保边缘户 1 74
39 仙人塘村 叶晓云 低保边缘户 3 222
40 仙人塘村 阮有钱 低保边缘户 1 74
41 仙人塘村 徐留姣 低保边缘户 1 74
42 仙人塘村 周信平 低保边缘户 2 148
43 仙人塘村 周瑞华 低保边缘户 1 74
44 仙人塘村 阮照华 低保边缘户 5 370
45 仙人塘村 凌钱莲 低保边缘户 1 74
46 仙人塘村 方有菊 低保边缘户 1 74
47 仙人塘村 徐卫明 低保边缘户 4 296
48 仙人塘村 王宗渭 低保边缘户 2 148
49 仙人塘村 叶永鑫 低保边缘户 1 74
50 峡谷源村 王秀菊 低保边缘户 1 74
51 峡谷源村 钱红花 低保边缘户 1 74
52 峡谷源村 梅秀月 低保边缘户 1 74
53 峡谷源村 王德汉 低保边缘户 1 74
54 峡谷源村 梅仙凤 低保边缘户 1 74
55 峡谷源村 钱滋民 低保边缘户 3 222
56 峡谷源村 王宗飞 低保边缘户 2 148
57 峡谷源村 钱孝星 低保边缘户 1 74
58 峡谷源村 姚胜元 低保边缘户 1 74
59 峡谷源村 王根女 低保边缘户 1 74
60 五星村 桂鹏德 低保边缘户 2 148
61 五星村 桂正山 低保边缘户 2 148
62 五星村 章水红 低保边缘户 2 148
63 五星村 徐昌明 低保边缘户 3 222
64 五星村 陈新智 低保边缘户 2 148
65 五星村 徐梅芸 低保边缘户 1 74
66 无他村 潘凤君 低保边缘户 4 296
67 无他村 许正峥 低保边缘户 3 222
68 无他村 邵美蓉 低保边缘户 1 74
69 无他村 谢德明 低保边缘户 4 296
70 无他村 许望生 低保边缘户 5 370
71 无他村 许玉香 低保边缘户 1 74
72 望湖村 周江深 低保边缘户 2 148
73 望湖村 周昌焕 低保边缘户 1 74
74 望湖村 汪年凤 低保边缘户 1 74
75 望湖村 吴桃英 低保边缘户 1 74
76 望湖村 姚忠飞 低保边缘户 2 148
77 望湖村 姚南星 低保边缘户 2 148
78 望湖村 韩仙仙 低保边缘户 1 74
79 望湖村 邵福凤 低保边缘户 1 74
80 望湖村 杨树信 低保边缘户 2 148
81 望湖村 周新铭 低保边缘户 2 148
82 望湖村 汪福香 低保边缘户 1 74
83 望湖村 胡菊仙 低保边缘户 1 74
84 望湖村 杨鸿飞 低保边缘户 2 148
85 望湖村 姚志维 低保边缘户 1 74
86 望湖村 姚烈火 低保边缘户 3 222
87 望湖村 方娟英 低保边缘户 3 222
88 望湖村 王银月 低保边缘户 2 148
89 望湖村 杨远军 低保边缘户 2 148
90 望湖村 韩芝仙 低保边缘户 1 74
91 桃花溪村 徐小法 低保边缘户 1 74
92 桃花溪村 郑银红 低保边缘户 4 296
93 桃花溪村 朱金根 低保边缘户 2 148
94 汤家湾村 章美英 低保边缘户 1 74
95 汤家湾村 姚晓杨 低保边缘户 1 74
96 汤家湾村 张素治 低保边缘户 1 74
97 汤家湾村 雷晓晨 低保边缘户 2 148
98 汤家湾村 章金兰 低保边缘户 1 74
99 汤家湾村 黄汉文 低保边缘户 2 148
100 汤家湾村 许玉蓉 低保边缘户 1 74
101 汤家湾村 章卫民 低保边缘户 1 74
102 汤家湾村 童学军 低保边缘户 2 148
103 汤家湾村 章福寿 低保边缘户 2 148
104 汤家湾村 阮敦贵 低保边缘户 2 148
105 汤家湾村 许亦南 低保边缘户 2 148
106 汤家湾村 胡正全 低保边缘户 1 74
107 汤家湾村 姚革通 低保边缘户 1 74
108 汤家湾村 汪芳兰 低保边缘户 1 74
109 汤家湾村 潘杏娟 低保边缘户 1 74
110 汤家湾村 王垂凤 低保边缘户 1 74
111 汤家湾村 周正祥 低保边缘户 2 148
112 汤家湾村 洪樟桂 低保边缘户 2 148
113 汤家湾村 许子民 低保边缘户 1 74
114 汤家湾村 章石燕 低保边缘户 1 74
115 汤家湾村 陈平姣 低保边缘户 1 74
116 汤家湾村 阮龙生 低保边缘户 2 148
117 汤家湾村 余木香 低保边缘户 1 74
118 太平村 王金妹 低保边缘户 1 74
119 太平村 汪有仙 低保边缘户 1 74
120 太平村 梅金标 低保边缘户 2 148
121 太平村 钱有水 低保边缘户 1 74
122 太平村 梅桥云 低保边缘户 6 444
123 太平村 梅世荣 低保边缘户 2 148
124 太平村 汪丹华 低保边缘户 5 370
125 太平村 梅菊莲 低保边缘户 2 148
126 太平村 章菊莲 低保边缘户 1 74
127 太平村 邵银花 低保边缘户 1 74
128 太平村 梅财源 低保边缘户 2 148
129 太平村 邵翠花 低保边缘户 1 74
130 上溪村 梅金妹 低保边缘户 1 74
131 上溪村 吴云林 低保边缘户 2 148
132 上溪村 梅翠枝 低保边缘户 1 74
133 上溪村 胡有枝 低保边缘户 1 74
134 上溪村 潘金枝 低保边缘户 1 74
135 上溪村 梅兰仙 低保边缘户 1 74
136 上溪村 邵连三 低保边缘户 1 74
137 上溪村 梅玉姝 低保边缘户 1 74
138 上溪村 张美仙 低保边缘户 1 74
139 上溪村 梅文林 低保边缘户 2 148
140 龙井桥村 桂建辉 低保边缘户 1 74
141 龙井桥村 帅锦莲 低保边缘户 1 74
142 龙井桥村 徐银法 低保边缘户 2 148
143 龙井桥村 戴和平 低保边缘户 2 148
144 龙井村 徐梅金 低保边缘户 1 74
145 龙井村 郑云南 低保边缘户 1 74
146 龙井村 洪金姣 低保边缘户 2 148
147 龙井村 汤凤英 低保边缘户 4 296
148 龙井村 郑光辉 低保边缘户 1 74
149 龙井村 叶春标 低保边缘户 2 148
150 龙井村 郑志亮 低保边缘户 1 74
151 龙井村 叶子青 低保边缘户 2 148
152 龙井村 郑有才 低保边缘户 2 148
153 龙井村 江荷花 低保边缘户 3 222
154 林坑村 陈龙华 低保边缘户 3 222
155 林坑村 盛锦仙 低保边缘户 1 74
156 林坑村 胡江明 低保边缘户 2 148
157 林坑村 汪年永 低保边缘户 2 148
158 林坑村 姚谱生 低保边缘户 6 444
159 林坑村 徐平生 低保边缘户 6 444
160 林坑村 童玉笛 低保边缘户 1 74
161 林坑村 姚伟云 低保边缘户 5 370
162 林坑村 程林乔 低保边缘户 3 222
163 林坑村 李增强 低保边缘户 4 296
164 林坑村 方迪仙 低保边缘户 1 74
165 林坑村 郑碧云 低保边缘户 1 74
166 郡沃村 许飞云 低保边缘户 4 296
167 郡沃村 李家兴 低保边缘户 3 222
168 郡沃村 杨子华 低保边缘户 2 148
169 郡沃村 童金芳 低保边缘户 1 74
170 郡沃村 许嫩苟 低保边缘户 5 370
171 郡沃村 童丽姣 低保边缘户 1 74
172 华光潭村 徐维柏 低保边缘户 2 148
173 华光潭村 凌炳华 低保边缘户 1 74
174 华光潭村 徐学山 低保边缘户 1 74
175 华光潭村 徐培华 低保边缘户 2 148
176 华光潭村 周金月 低保边缘户 1 74
177 华光潭村 凌四英 低保边缘户 1 74
178 华光潭村 徐耐华 低保边缘户 3 222
179 华川村 徐利国 低保边缘户 5 370
180 华川村 徐斌文 低保边缘户 1 74
181 华川村 徐妙花 低保边缘户 2 148
182 华川村 黄国权 低保边缘户 3 222
183 国石村 陈建新 低保边缘户 1 74
184 国石村 钱水金 低保边缘户 2 148
185 国石村 梅慧姣 低保边缘户 5 370
186 国石村 陈桃英 低保边缘户 1 74
187 国石村 钱有仙 低保边缘户 1 74
188 国石村 梅信荣 低保边缘户 2 148
189 国石村 邵红仙 低保边缘户 1 74
190 国石村 陈嫩苟 低保边缘户 2 148
191 国石村 陈彩红 低保边缘户 1 74
192 东塔村 姚新山 低保边缘户 6 444
193 东塔村 王建军 低保边缘户 3 222
194 东塔村 陈新福 低保边缘户 2 148
195 东塔村 陈高华 低保边缘户 3 222
196 东塔村 王洪忠 低保边缘户 3 222
197 东塔村 王四堂 低保边缘户 3 222
198 大峡谷村 黄丙华 低保边缘户 2 148
199 大峡谷村 胡云仙 低保边缘户 1 74
200 大峡谷村 徐周源 低保边缘户 2 148
201 大峡谷村 胡昌荣 低保边缘户 2 148
202 百丈村 盛江平 低保边缘户 2 148
203 百丈村 盛鑫水 低保边缘户 2 148
204 百丈村 盛建平 低保边缘户 2 148
205 百丈村 盛罗中 低保边缘户 1 74
206 百丈村 王仕法 低保边缘户 1 74
207 百丈村 盛富民 低保边缘户 2 148
208 百丈村 王嫩苟 低保边缘户 2 148
209 百丈村 许来石 低保边缘户 5 370
210 百丈村 许兴华 低保边缘户 1 74
211 百丈村 盛在平 低保边缘户 2 148
现对以上最低生活保障边缘对象予以公示,被公示对象,如有不符合最低生活保障边缘条件等情形的,请实名投诉举报。乡镇投诉电话:63633792,区民政局投诉电话:63722152,公示时间每月动态公示。


来源:【江南娱乐平台在线登录入口作者:信息发布:黄晓强添加日期:2021-05-11

杭州市临安区龙岗镇官方网站  江南娱乐平台在线登录入口 制作维护
浙新办[2004]42号 浙ICP备05002139号 未经授权禁止复制或镜像
Baidu
map